27/03/2017 - CSEIL DEPART.
R8 LAVAL
C7 PRIX DE VAUFLEURY
EUROPEENNE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
22 000 €
18°
Soleil
9km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | GROSS WEIGHT CL. DUVALDESTIN | 2875 | 3'36"34 | 1'15"20 | |
2e | 8 | BUTLER A. BARRIER | 2875 | 3'36"58 | 1'15"30 | |
3e | 9 | ULKY LY CH. DREUX | 2875 | 3'37"28 | 1'15"60 | |
4e | 15 | PRIMULA BRAZZA' J.PH. MONCLIN | 2875 | 3'37"30 | 1'15"60 | |
5e | 14 | VALDEZ TURGOT M. COIGNARD | 2875 | 3'37"54 | 1'15"70 | |
6e | 1 | AUBADE CARISAIE J.ET. THUET | 2875 | 3'37"55 | 1'15"70 | |
7e | 3 | BEL AUTEUR J.PH. DUBOIS | 2875 | 3'37"83 | 1'15"80 | |
8e | 5 | ANAIS D'OLAINE P.PH. PLOQUIN | 2875 | 3'37"88 | 1'15"80 | |
9e | 13 | VALIOSO TEJY TH. CHALON | 2875 | 3'38"27 | 1'15"90 | |
10e | 2 | ABLETTE JIHEM J.M. LE CERF | 2875 | 3'38"29 | 1'15"90 | |
11e | 10 | ASTOR DE ROZOY TH. DUVALDESTIN | 2875 | 3'38"31 | 1'15"90 | |
12e | 11 | TWITTER N. ROUSSEL | 2875 | 3'39"40 | 1'16"30 | |
13e | 4 | VARUS DU GUINOUX O. BOUDOU | 2875 | 3'39"47 | 1'16"30 | |
14e | 6 | VALENTINO DREAM L. PESCHET | 2875 | |||
Disq. | 12 | ATOUT DE KACY A. THOMAS | 2875 | |||
Disq. | 7 | LILLEN SISU G. MARCQUE | 2875 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16 | 3,30 | 2,00 |
8 | 6,10 | |
9 | 5,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16-8 | 38,10 | 20,70 |
16-9 | 27,20 | |
8-9 | 89,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-8-9 | 0,00 |
16-9-15 | 21,50 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses