20/05/2017 - B. DELAMARRE
R10 AMIENS
C1 PRIX DU WESTERN
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2400 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
16
Allocations
15 000 €
16°
Peu Nuageux
3km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 12 | CHERIF DU CEBE MLLE M. LEGUEDOIS | 2400 | 3'00"25 | 1'15"10 | |
2e | 6 | CRISTAL JULIEN RAFFESTIN | 2400 | 3'01"46 | 1'15"60 | |
3e | 3 | CHARMEUR A. GARANDEAU | 2400 | 3'01"77 | 1'15"70 | |
4e | 14 | COUP D'ECLAT MLLE CH. LEFEBVRE | 2400 | 3'01"86 | 1'15"80 | |
5e | 13 | CARA JUELA A. LHERETE | 2400 | 3'02"03 | 1'15"80 | |
6e | 15 | CELIANE D'ISQUES B. BLARY | 2400 | 3'02"57 | 1'16"10 | |
7e | 5 | CHLOE DE JADE A R. LAMY | 2400 | 3'04"12 | 1'16"70 | |
8e | 7 | CAMELIA NAY MLLE A. BARTHELEMY | 2400 | 3'04"18 | 1'16"70 | |
9e | 2 | CYAN FLIGNY A N. BIAGINI | 2400 | 3'06"25 | 1'17"60 | |
10e | 10 | CREVETTE DU RIB MLLE C. LECLERCQ | 2400 | 3'09"03 | 1'18"80 | |
Disq. | 11 | CASSIO BUISSONAY P. HOUEL | 2400 | |||
Disq. | 4 | CARTON NEP W. JEHANNE | 2400 | |||
Disq. | 8 | CALLIXHE DIESCHOOT MLLE M. BACSICH | 2400 | |||
Disq. | 9 | CRACK DE FEULAVOIR M. MOTTIER | 2400 | |||
1 | CASABLANCAISE MLLE A.L. CANU | 2400 | ||||
16 | CANTO DE BERTRANGE M. GRUMETZ | 2400 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12 | 6,90 | 2,50 |
6 | 2,50 | |
3 | 7,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12-6 | 10,40 | 6,50 |
12-3 | 47,20 | |
6-3 | 47,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-6-3 | 0,00 |
12-6-14 | 11,70 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses
29/09/2019 - PEPS EVENEMENT
21/05/2018 - ANNE COIFFURE - GOURNAY-EN-BRAY
15/10/2017 - MAURICE LAMME
21/06/2017 - CARDIOMYOPATHIE
20/05/2017 - B. DELAMARRE
20/05/2017 - JACQUES FERRAND
06/05/2017 - SOIREE PEINTRES
02/04/2017 - SUPERDIXMANCHES
30/03/2017 - PLANQUERY
26/03/2017 - SUPERDIXMANCHES
19/03/2017 - LES P'TITS DELICES - BOULANGERIE/PA
23/09/2016 - VICTOR HUNGER