04/01/2018 - ERDRE
R2 LE MANS
C3 PRIX ANTARES
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2950 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
16
Allocations
21 000 €
21°
Soleil
5km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | BELLE DU CEDRE MLLE AUDREY LAROCHE | A. BONNEFOY | 2950 | 3'43"85 | 1'15"90 | |
2e | 6 | BERGER DE CEZES M. PEAN | V. RAIMBAULT | 2950 | 3'43"88 | 1'15"90 | |
3e | 8 | BIENVENUE ROSE B. ROCHARD | ARNAUD MORIN | 2950 | 3'44"12 | 1'16"00 | |
4e | 12 | CLOVIS DU CHERISAY P.PH. PLOQUIN | D. DELAROCHE | 2950 | 3'44"26 | 1'16"00 | |
5e | 10 | CREEK OF HOPE A. ABRIVARD | D. CANNILLO | 2950 | 3'45"06 | 1'16"30 | |
6e | 4 | BANKSTER JEEP A. ANGOT | D. HAQUIN | 2950 | 3'45"09 | 1'16"30 | |
7e | 5 | CHABADA FRANCE E. RAFFIN | M. VARIN | 2950 | 3'47"47 | 1'17"10 | |
8e | 7 | BLAS DE BOUSSIERES MLLE CH. LE COZ | DAVID RADOMSKI | 2950 | 3'51"41 | 1'18"40 | |
9e | 3 | BOLIDE AIMEF A. BARRIER | G.A. POU POU | 2950 | 4'01"05 | 1'21"70 | |
Disq. | 1 | CLARA CELESTE M. MOTTIER | S. DOUANEAU | 2950 | |||
Disq. | 13 | COQUIN STAR J. VANMEERBECK | J.P. VARNA | 2950 | |||
Disq. | 14 | BOY OF GOD BASTIEN JOSEPH | CH. DREUX | 2950 | |||
Disq. | 15 | CAPUCINETTE F. PRIOUL | J.PH. RAFFEGEAU | 2950 | |||
ARe | 16 | BRISTOL D'OR Y. LEBOURGEOIS | P. GAUTIER | 2950 | |||
NP | 2 | BUFFALO D. BONNE | MME G. MASSCHAELE | NON PARTANT | |||
NP | 9 | COSMOS GEDE J.Y. RICART | J. UROZ | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 18,00 | 5,10 |
6 | 15,10 | |
8 | 3,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-6 | 477,50 | 99,90 |
11-8 | 17,00 | |
11-NP | 18,00 | |
6-8 | 67,80 | |
11-NP | 5,10 | |
6-NP | 15,10 | |
8-NP | 3,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-6 | 786,60 |
11-NP | 18,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-6 | 10,70 | 32,10 |
11-8 | 10,70 | 32,10 |
11-12 | 10,70 | 32,10 |
6-8 | 10,70 | 32,10 |
6-12 | 10,70 | 32,10 |
8-12 | 10,70 | 32,10 |
11-NP | 3,30 | 9,90 |
6-NP | 3,30 | 9,90 |
8-NP | 3,30 | 9,90 |
12-NP | 3,30 | 9,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-6-8 | 1 985,10 |
11-6-NP | 477,50 |
11-NP-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-6-8-12 | Multi en 4 | 934,50 | 2 803,50 |
11-6-8-12 | Multi en 5 | 186,90 | 560,70 |
11-6-8-12 | Multi en 6 | 62,30 | 186,90 |
11-6-8-12 | Multi en 7 | 26,70 | 80,10 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses