02/09/2017 - ROUGES TERRES
R3 LYON-PARILLY
C3 PRIX DU DUCHE DE LORRAINE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
17
Allocations
21 000 €
Terrain
bon
3 à 10:00
15°
Pluies
25km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 17 | CHIVA JULRY J.P. GAUVIN | 2875 | 3'51"05 | 1'20"40 | |
2e | 6 | CALIMBA MARTIAL GAUVIN | 2850 | 3'52"39 | 1'21"50 | |
3e | 4 | COTKIE DE JOUX A G.A. POU POU | 2850 | 3'52"47 | 1'21"60 | |
4e | 15 | CARIBBEAN SEA D. BEKAERT | 2875 | 3'53"15 | 1'21"10 | |
5e | 1 | CALINA DES ETOILES S. PELTIER | 2850 | 3'53"34 | 1'21"90 | |
6e | 10 | CLARA DU HAUTY O. BIZOUX | 2875 | 3'53"46 | 1'21"20 | |
7e | 16 | CARLITA PAJELO J. BOILLEREAU | 2875 | 3'53"56 | 1'21"20 | |
8e | 12 | CARESS OAKS G. VIDAL | 2875 | 3'53"72 | 1'21"30 | |
9e | 2 | CLEA DES GENIEVRES A PH. MASSCHAELE | 2850 | 3'53"95 | 1'22"10 | |
10e | 11 | CALINE BELRI B. CHANONAT | 2875 | 3'54"03 | 1'21"40 | |
11e | 3 | COQUINE LOGE B. RUET | 2850 | 3'55"04 | 1'22"50 | |
12e | 9 | CYBILE DES ETROITS R. DESPRES | 2850 | 3'55"51 | 1'22"60 | |
Disq. | 13 | CARLA GRIFF PH. GAILLARD | 2875 | |||
Disq. | 14 | CARA DE BOIS JARET L. LAMAZIERE | 2875 | |||
Disq. | 5 | CADMEA A P. CALLIER | 2850 | |||
Disq. | 7 | COURONNE D'OR R. VOLLE | 2850 | |||
NP | 8 | CANINE DU VIVIER J. GUELPA | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17 | 9,10 | 4,60 |
6 | 13,70 | |
4 | 7,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
17-6 | 386,20 | 105,50 |
17-4 | 33,20 | |
17-NP | 9,10 | |
6-4 | 98,00 | |
17-NP | 4,60 | |
6-NP | 13,70 | |
4-NP | 7,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-6 | 500,00 |
17-NP | 9,10 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
17-6 | 13,40 | 40,20 |
17-4 | 13,40 | 40,20 |
17-15 | 13,40 | 40,20 |
6-4 | 13,40 | 40,20 |
6-15 | 13,40 | 40,20 |
4-15 | 13,40 | 40,20 |
17-NP | 1,80 | 5,40 |
6-NP | 1,80 | 5,40 |
4-NP | 1,80 | 5,40 |
15-NP | 1,80 | 5,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
17-6-4 | 3 953,90 |
17-6-NP | 386,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
17-6-4-15 | Multi en 4 | 2 520,00 | 7 560,00 |
17-6-4-15 | Multi en 5 | 504,00 | 1 512,00 |
17-6-4-15 | Multi en 6 | 168,00 | 504,00 |
17-6-4-15 | Multi en 7 | 72,00 | 216,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses
13/06/2020 - PRIX DU PAS-DE-CALAIS
25/05/2020 - PRIX CHRISTOPHE TORRECILLAS
23/01/2020 - P.ARMORIQUE
09/12/2019 - PETIT MEJEAN
17/11/2019 - HERAULT
27/10/2019 - JEAN MOULIN
16/10/2019 - CSEIL DPT LOIRE
23/08/2019 - MATHIEU HAUW
05/07/2019 - SEVAL TP CHAZEL
25/03/2019 - BRETAGNE
24/03/2019 - EQUIRACING
20/02/2019 - LA CHARPINIERE