19/06/2017 - AXIUS - A
R4 CAEN
C2 PRIX DE LUNERAY
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
22 000 €
12°
Très Nuageux
20km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | DI DOO DI DOO DAH A. ABRIVARD | 2450 | 3'03"49 | 1'14"90 | 4 |
2e | 10 | DUKE JET F. NIVARD | 2450 | 3'05"92 | 1'15"90 | 3 |
3e | 6 | DUGARO E. LETOUZE | 2450 | 3'05"96 | 1'15"90 | 133 |
4e | 18 | DAGUET DARCHE ADRIEN BLANDIN | 2475 | 3'05"99 | 1'15"10 | 20 |
5e | 8 | DANGY DES EPINES CH. PETREMENT | 2450 | 3'06"31 | 1'16"00 | 139 |
6e | 5 | DUCA DE LEAU E. RAFFIN | 2450 | 3'06"70 | 1'16"20 | 11 |
7e | 17 | DEFI DE CASROUGE F. BLANDIN | 2475 | 3'07"38 | 1'15"70 | 10 |
8e | 15 | DEAL DE JAPE E. SZIRMAY | 2475 | 3'07"72 | 1'15"80 | 122 |
9e | 11 | DENVER DELO P. CIMAROSTI | 2450 | 3'11"17 | 1'18"00 | 17 |
10e | 12 | DOLMEN LA RAVELLE E.G. BLOT | 2450 | 3'13"08 | 1'18"80 | 88 |
Disq. | 1 | DEUX FOIS DEUX Y. LEBOURGEOIS | 2450 | 69 | ||
Disq. | 13 | DANUBE MESLOIS P. BELLOCHE | 2450 | 8 | ||
Disq. | 14 | DREAMING D. ARMELLINI | 2450 | 82 | ||
Disq. | 16 | DREAM ZAERI D. THOMAIN | 2475 | 8 | ||
Disq. | 3 | DIAMOND PURPLE S. MASSELIN | 2450 | 143 | ||
Disq. | 4 | DREAM DANCER G. LESSIEU | 2450 | 50 | ||
Disq. | 9 | DOMINO DU MILAN B. GROULT | 2450 | 18 | ||
NP | 2 | DJINCOK DE GUEZ P. GROUSSARD | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 4,10 | 2,00 |
10 | 1,90 | |
6 | 15,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-10 | 9,70 | 5,40 |
7-6 | 70,10 | |
7-NP | 4,10 | |
10-6 | 55,00 | |
7-NP | 2,00 | |
10-NP | 1,90 | |
6-NP | 15,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-10 | 20,50 |
7-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
7-10 | 6,50 | 19,50 |
7-6 | 6,50 | 19,50 |
7-18 | 6,50 | 19,50 |
10-6 | 6,50 | 19,50 |
10-18 | 6,50 | 19,50 |
6-18 | 6,50 | 19,50 |
7-NP | 1,10 | 3,30 |
10-NP | 1,10 | 3,30 |
6-NP | 1,10 | 3,30 |
18-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-10-6 | 340,60 |
7-10-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
7-10-6-18 | Multi en 4 | 2 016,00 | 6 048,00 |
7-10-6-18 | Multi en 5 | 403,20 | 1 209,60 |
7-10-6-18 | Multi en 6 | 134,40 | 403,20 |
7-10-6-18 | Multi en 7 | 57,60 | 172,80 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix