23/05/2017 - IAPETUS
R5 PARIS-VINCENNES
C4 PRIX HAPATIA
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2100 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
20 000 €
15°
Soleil
12km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | AMBRE ATOUT J.M. MARIE | 2100 | 2'35"19 | 1'13"90 | |
2e | 13 | COLIBRI DE LARRE B. COPPENS | 2100 | 2'35"29 | 1'13"90 | |
3e | 16 | CRUNCH DES BROUETS L. BOITE | 2100 | 2'35"61 | 1'14"10 | |
4e | 4 | ARCHIBALDA C. ENAULT | 2100 | 2'35"79 | 1'14"20 | |
5e | 6 | AMEDEO DE JELMA TANGUY DEVOUASSOUX | 2100 | 2'35"81 | 1'14"20 | |
6e | 3 | ANEMONE MIKA Q. FRESNEAU | 2100 | 2'35"89 | 1'14"20 | |
7e | 9 | BREATH OF BLUES CH. MOTTIER | 2100 | 2'36"13 | 1'14"30 | |
8e | 5 | AREDO D'EAM M. IZZO | 2100 | 2'36"61 | 1'14"60 | |
9e | 14 | COLT TURGOT C. DELBECQ | 2100 | 2'36"76 | 1'14"60 | |
Disq. | 1 | ASCOT DE L'OISON R. LAMY | 2100 | |||
Disq. | 10 | CASDAR D'AUVILLIER CH. HESLOUIN | 2100 | |||
Disq. | 11 | CRIN NOIR DES BAUX M. CHERBONNEL | 2100 | |||
Disq. | 12 | BINGO CASH P. BLANCHON | 2100 | |||
Disq. | 2 | ANISSIO BELLO R. BOUVIER | 2100 | |||
NP | 15 | BREAK DANCER N.J. HOLLENBERG | NON PARTANT | |||
NP | 7 | ADRIANO ROANNAIS CH. DESRUES | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 9,60 | 3,60 |
13 | 2,50 | |
16 | 14,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-13 | 21,20 | 9,20 |
8-16 | 71,10 | |
8-NP | 9,60 | |
13-16 | 42,40 | |
8-NP | 3,60 | |
13-NP | 2,50 | |
16-NP | 14,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-13 | 60,80 |
8-NP | 9,60 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-13 | 8,40 | 25,20 |
8-16 | 8,40 | 25,20 |
8-4 | 8,40 | 25,20 |
13-16 | 8,40 | 25,20 |
13-4 | 8,40 | 25,20 |
16-4 | 8,40 | 25,20 |
8-NP | 1,40 | 4,20 |
13-NP | 1,40 | 4,20 |
16-NP | 1,40 | 4,20 |
4-NP | 1,40 | 4,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-13-16 | 447,70 |
8-13-NP | 21,20 |
8-NP-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-13-16-4 | Multi en 4 | 0,00 | 0,00 |
8-13-16-4 | Multi en 5 | 342,30 | 1 026,90 |
8-13-16-4 | Multi en 6 | 114,10 | 342,30 |
8-13-16-4 | Multi en 7 | 48,90 | 146,70 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses