05/06/2017 - CH. L. ROEDERER
R3 LA CAPELLE
C7 PRIX LE SEMAPHORE
NATIONALE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2750 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
14
Allocations
22 000 €
19°
Risque d'Averses
24km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | DYNAMIC DREAM A. LAURENT | 2750 | 3'27"12 | 1'15"30 | |
2e | 6 | DOMINO DREAM L. PESCHET | 2750 | 3'27"35 | 1'15"40 | |
3e | 10 | DEFI CALENDES Y. GERARD | 2750 | 3'28"05 | 1'15"70 | |
4e | 7 | DICTATEUR DE PLAY S. DIEUDONNE | 2750 | 3'28"29 | 1'15"70 | |
5e | 13 | DELIUS D. DELAROCHE | 2750 | 3'28"99 | 1'16"00 | |
6e | 8 | DEL PIERO P.Y. VERVA | 2750 | 3'29"53 | 1'16"20 | |
7e | 11 | DIVINE DI LEONE J.F. SENET | 2750 | 3'30"24 | 1'16"50 | |
8e | 4 | DIVINE DE NAVARY F. OUVRIE | 2750 | 3'30"52 | 1'16"60 | |
9e | 9 | DIETJE LABELLE R. EBBINGE | 2750 | 3'32"44 | 1'17"30 | |
10e | 3 | DARIUS DE FACQUE D. LEROI | 2750 | 3'33"55 | 1'17"70 | |
Disq. | 2 | DIANE B. ROUER | 2750 | |||
Disq. | 5 | DAMOCLEY DE BEA P. VERCRUYSSE | 2750 | |||
ARe | 14 | DINO DU GOUTIER B. PITON | 2750 | |||
NP | 12 | DRAGONNE GINYU CH. PETREMENT | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieurs
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 5,00 | 2,60 |
6 | 3,00 | |
10 | 3,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-6 | 27,30 | 12,40 |
1-10 | 16,90 | |
1-NP | 5,00 | |
6-10 | 16,50 | |
1-NP | 2,60 | |
6-NP | 3,00 | |
10-NP | 0,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-6 | 44,70 |
1-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1-6 | 7,70 | 23,10 |
1-10 | 7,70 | 23,10 |
1-7 | 7,70 | 23,10 |
6-10 | 7,70 | 23,10 |
6-7 | 7,70 | 23,10 |
10-7 | 7,70 | 23,10 |
1-NP | 1,10 | 3,30 |
6-NP | 1,10 | 3,30 |
10-NP | 1,10 | 3,30 |
7-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-6-10 | 163,70 |
1-6-NP | 0,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
1-6-10-7 | Multi en 4 | 157,50 | 472,50 |
1-6-10-7 | Multi en 5 | 31,50 | 94,50 |
1-6-10-7 | Multi en 6 | 10,50 | 31,50 |
1-6-10-7 | Multi en 7 | 4,50 | 13,50 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses
29/07/2019 - BERNARD HACHIN
31/10/2018 - MAURE BRETAGNE
27/07/2017 - PORTE DIDOT
01/07/2017 - PLACE DES ALPES
24/06/2017 - FEDE. NORD
13/06/2017 - PRIX SAPIENTIA
11/06/2017 - LA CAPSO
05/06/2017 - CH. L. ROEDERER
07/05/2017 - PEUGEOT NOVA
11/03/2017 - F.BERNARD
20/01/2017 - FRESNES - A
09/10/2016 - AISNE NOUVELLE