07/06/2018 - DE BUAIS
R2 CAEN
C6 PRIX DE THURY HARCOURT
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
20 000 €
23°
Peu Nuageux
22km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | CRACK D'ARIANE D. THOMAIN | 2450 | 3'01"20 | 1'14"00 | |
2e | 15 | CASABLANCA ROYALE A. LHERETE | 2450 | 3'01"30 | 1'14"00 | |
3e | 2 | CLARA CELESTE CH. MOTTIER | 2450 | 3'03"30 | 1'14"80 | |
4e | 13 | CHECK POINT CHARLY F. LAGADEUC | 2450 | 3'03"40 | 1'14"90 | |
5e | 10 | CLEENA DRYME Y. LEBOURGEOIS | 2450 | 3'03"50 | 1'14"90 | |
6e | 12 | CALICIA DU SIRE M. KROUCHI | 2450 | 3'03"70 | 1'15"00 | |
7e | 18 | COMTESSE D'ORCO B. CHANONAT | 2450 | 3'03"80 | 1'15"00 | |
8e | 9 | CYBELE DU LOULAY M. ABRIVARD | 2450 | 3'04"00 | 1'15"10 | |
9e | 6 | CARLITA MAUVE AURELIEN DESMARRES | 2450 | 3'04"00 | 1'15"10 | |
10e | 11 | COEUR DU CHENE W. JEHANNE | 2450 | 3'04"10 | 1'15"10 | |
Disq. | 1 | CIBELINE GUILLAUME MARTIN | 2450 | |||
Disq. | 17 | CIMOKO D'ANKAR A. LAMY | 2450 | |||
Disq. | 4 | CHOUCHOU DU ROC M. MOTTIER | 2450 | |||
14 | CYBELE FUN P.PH. PLOQUIN | 2450 | ||||
3 | COQUINE D'AZUR MLLE ALEXIANE LEPAGE | 2450 | ||||
5 | CADOR LEMAN P.EDOUARD MARY | 2450 | ||||
7 | CHERIE GIRL LOVELY MLLE M. LEMONNIER | 2450 | ||||
8 | COCORICO DU GARDEN MLLE O. HERBINIERE | 2450 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16 | 10,00 | 4,20 |
15 | 4,20 | |
2 | 15,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
16-15 | 69,20 | 26,60 |
16-2 | 146,90 | |
15-2 | 115,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-15 | 111,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
16-15 | 12,30 | 36,90 |
16-2 | 12,30 | 36,90 |
16-13 | 12,30 | 36,90 |
15-2 | 12,30 | 36,90 |
15-13 | 12,30 | 36,90 |
2-13 | 12,30 | 36,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
16-15-2 | 5 500,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
16-15-2-13 | Multi en 4 | 4 294,50 | 12 883,50 |
16-15-2-13 | Multi en 5 | 858,90 | 2 576,70 |
16-15-2-13 | Multi en 6 | 286,30 | 858,90 |
16-15-2-13 | Multi en 7 | 122,70 | 368,10 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses