20/04/2018 - COLLINE DE SION
R2 Prague
C2 CERVNOVY POHAR
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1800 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
7
Allocations
3 700 €
Terrain
bon
3 à 08:00
27°
Peu Nuageux
14km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | DALLY HIT J. PALIK | |||
2e | 4 | MASTER OF GOLD V. JANACEK | 1/2 L | ||
3e | 2 | APPROCAILLIS M. HAVELKOVA | 1/2 L | ||
4e | 3 | MONTJEU THIRD M. MACH | 5 L | ||
5e | 7 | INDIAN LASS J. VERNER | 1 L 1/4 | ||
6e | 5 | MALQ R. MAN | 6 L | ||
7e | 6 | BAHAMA PA PA J. SAFAR | 5 L |
oeillères classiques
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 1,50 | 1,10 |
4 | 1,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-4 | 3,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-4-2 | 28,10 |
Les courses avec les mêmes partants