09/10/2016 - B.C.P. COUVERT.
R1 ENGHIEN
C3 PRIX DE LA PLACE DUPLEIX
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
10
Allocations
37 000 €
28°
Peu Nuageux
3km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | DOLLAR SOYER D. BONNE | J.G. VAN EECKHAUTE | 2875 | 3'40"58 | 1'16"70 | |
2e | 3 | DISCO MATCH AURELIEN DESMARRES | S. DESHAIES | 2875 | 3'41"76 | 1'17"10 | |
3e | 10 | DEFENSEUR D'AM LEO ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 2875 | 3'42"16 | 1'17"30 | |
4e | 6 | DANDY DU ROSAY P.PH. PLOQUIN | J.M. GUILLOTTE | 2875 | 3'44"14 | 1'18"00 | |
5e | 5 | DOLLAR DES ANGLES MLLE CH. LEFEBVRE | J. ROULLAND | 2875 | 3'47"45 | 1'19"10 | |
Disq. | 1 | DJANGO DU JAGUY F. DESMIGNEUX | DAVID CAILLET | 2875 | |||
Disq. | 2 | DIAMANT FORGION CL.CH. VAUGRANTE | F. CRIADO | 2875 | |||
Disq. | 9 | DIRCOM DU VIVIER TH. CONSTANS | E. VARIN | 2875 | |||
NP | 4 | DEKER MAHCATH CL. FRECELLE | C. CHENU | NON PARTANT | |||
NP | 7 | DIS LUI DU DIGEON E. RAFFIN | MARTIAL VIEL | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 3,50 | 1,20 |
3 | 1,20 | |
10 | 1,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-3 | 9,20 | 2,50 |
8-10 | 1,80 | |
8-NP | 3,50 | |
3-10 | 1,80 | |
8-NP | 1,20 | |
3-NP | 1,20 | |
10-NP | 1,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-3 | 15,10 |
8-NP | 3,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-3 | 1,10 | 3,30 |
8-10 | 1,10 | 3,30 |
8-6 | 1,10 | 3,30 |
3-10 | 1,10 | 3,30 |
3-6 | 1,10 | 3,30 |
10-6 | 1,10 | 3,30 |
8-NP | 1,10 | 3,30 |
3-NP | 1,10 | 3,30 |
10-NP | 1,10 | 3,30 |
6-NP | 1,10 | 3,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-3-10 | 4,90 |
8-3-NP | 4,90 |
8-NP-NP | 3,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-3-10-6 | Mini Multi en 4 | 7,50 | 22,50 |
8-3-10-6 | Mini Multi en 5 | 1,50 | 4,50 |
8-3-10-6 | Mini Multi en 6 | 1,05 | 3,15 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses