05/07/2017 - TRABER DERBY
R5 HAMBOURG HORN 
C6 PREIS DER AFTER RACE PARTY 2017
DIFFUSION PROCHAINE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1200 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
8 200 €
16°
Pluie faible
18km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
N° | Cheval/Jockey/Entraineur | Corde | Poids/décharge | S/A | Musique | Val. | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NANDOLO AM.G.C.P.SNIJDERS | B.HERMANS/NIEDERLANDE | 4 | H14 | 3p4p8p170p | - | ||
2 | PREFECT A.PIETSCH | FRAU A.BODENHAGEN | 15 | H10 | (21)0p(20)4p2p | - | ||
3 | ICE CLUB A.ALSHOWAIKH | FRAU S.J.HELLIER | 14 | H10 | 7p1p1p(21)4p | - | ||
4 | LA COMMUNE D.PORCU | DR.R.STEIN-SCHOMBURG | 11 | F11 | 3p8p3p6p17 | - | ||
5 | ADEL VERPFLICHTET AM.FRAU P.TEPPER | P.BRADIK | 1 | H13 | 6p1p8p8p4p | - | ||
6 | ULTRA THEF E.YAVUZ | F.FUHRMANN | 5 | H9 | 170p2p7p2p | - | ||
7 | AQUARELLA B.MURZABAYEV | M.MEGSNER | 2 | F9 | 1p8p0p0p16 | - | ||
8 | TINDORETTE M.CADEDDU | G.LENTZ | 6 | F13 | 6p3p7p5p17 | - | ||
9 | LUCCIANAS BEAT A.HELFENBEIN | A.KLEINKORRES | 10 | H9 | 170p0p5p0p | - | ||
10 | SAMEER M.LERNER | M.ANGERMANN | 7 | H10 | 7p0p0p3p1p | - | ||
11 | PHALEANDORO R.PIECHULEK | R.BUSCH | 12 | H11 | 4p0p2p3p6p | - | ||
12 | AWJAB B.GANBAT | FRAU ST.RANK | 9 | H10 | 6p0p3p9p0p | - | ||
13 | GLAEDDIS M.PECHEUR | F.FUHRMANN | 16 | F10 | 0p7p9p7p9p | - | ||
14 | NIBELUNGENFUERST ST.HELLYN | FRAU O.LAZNOVSKA | 8 | H9 | 9p5p9p6p0p | - | ||
15 | OCARIO J.BOJKO | DR.R.STEIN-SCHOMBURG | 13 | H14 | 4p8p0p5p3p | - | ||
16 | SEA THE BLUE T.SCHURIG | FRAU A.BODENHAGEN | 3 | H9 | 0p9p7p0p4p | - |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
1,00 | 3,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1,00 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
Remboursement total | 1,00 | 3,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval