08/05/2015 - PETIT PARAPLUIE
R5 CABOURG
C5 PRIX DES COSMOS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2750 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
23 000 €
17°
Soleil
12km/h Nord
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | BLANCHE NEIGE VRIE R. THONNERIEUX | 2775 | 3'28"42 | 1'15"10 | 17 |
2e | 17 | BALANTINE MAX D. BONNE | 2775 | 3'29"11 | 1'15"40 | 6 |
3e | 10 | BOUGLY J. LEHERICEY | 2750 | 3'29"38 | 1'16"10 | 16 |
4e | 12 | BYRH GEDE A. BARRIER | 2775 | 3'29"48 | 1'15"50 | 3 |
5e | 18 | BE COOL D'EB MLLE M. BEUDARD | 2775 | 3'29"48 | 1'15"50 | 6 |
6e | 14 | BEFFI DU LUOT M. ABRIVARD | 2775 | 3'30"59 | 1'15"90 | 14 |
7e | 16 | BAIE DE CHAHAINS MLLE M. JOLY | 2775 | 3'30"72 | 1'15"90 | 56 |
8e | 5 | BAXTER STREET A MLLE NOEMIE HARDY | 2750 | 3'31"38 | 1'16"90 | 22 |
9e | 7 | BOGOTA DU TERME Y. LEBOURGEOIS | 2750 | 3'32"48 | 1'17"30 | 10 |
10e | 1 | BREMUS DESBOIS V. SAUSSAYE | 2750 | 3'33"45 | 1'17"60 | 64 |
Disq. | 13 | BOTRO CAYENNAIS CL.CH. VAUGRANTE | 2775 | 56 | ||
Disq. | 15 | BELEBRINE MLLE O. BRIAND | 2775 | 29 | ||
Disq. | 2 | BEORA MAJYC A. LHERETE | 2750 | 104 | ||
Disq. | 4 | BASILE DU VIVIER M. KONDRITZ | 2750 | 22 | ||
Disq. | 6 | BRUME DES HAMEAUX A D. DULONG | 2750 | 73 | ||
Disq. | 8 | BIJOU DE LESBOIS A. LAMY | 2750 | 17 | ||
3 | BOLERO DU ROUILLY MLLE E. LEFEBURE | 2750 | 24 | |||
9 | BAYARD J.L.CL. DERSOIR | 2750 | 35 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 17,70 | 6,20 |
17 | 2,50 | |
10 | 3,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-17 | 70,20 | 37,80 |
11-10 | 40,00 | |
17-10 | 19,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-17 | 164,60 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-17 | 5,80 | 17,40 |
11-10 | 5,80 | 17,40 |
11-12 | 5,80 | 17,40 |
17-10 | 5,80 | 17,40 |
17-12 | 5,80 | 17,40 |
10-12 | 5,80 | 17,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-17-10 | 715,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-17-10-12 | Multi en 4 | 462,00 | 1 386,00 |
11-17-10-12 | Multi en 5 | 92,40 | 277,20 |
11-17-10-12 | Multi en 6 | 30,80 | 92,40 |
11-17-10-12 | Multi en 7 | 13,20 | 39,60 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses