02/08/2016 - AKBAR
R3 DAX
C9 PRIX DE L'AFAC
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1400 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
7
Allocations
12 000 €
Terrain
bon
3 à 08:00
30°
Peu Nuageux
12km/h Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | KALINO JB.HAMEL | A.MIEULLE DE | 2 | ||
2e | 2 | RMMAS A G.SIAFFA | JEAN DE ROUALLE | 57 | 1/2 L | 7 |
3e | 1 | BARNAMAJ FX.BERTRAS | ALI RASHID AL RAYHI | CTE TETE | 2 | |
4e | 6 | IBN AL RYMA Q.HOUDOIN | T.FOURCY | 54 | 8 L | 14 |
5e | 4 | MIRNA A A.GAVILAN | JEAN DE ROUALLE | 2 L | 13 | |
6e | 5 | ABUDHABI PRINCESS V.SEGUY | CH.GOURDAIN (S) | 7 L | 20 | |
7e | 3 | KHOR AL ADAID I.MENDIZABAL | A.MARCIALIS | 12 L | 6 |
même écurieoeillères classiquesoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 2,90 | 1,80 |
2 | 3,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-2 | 15,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-2-1 | 32,50 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix