19/08/2016 - PARC LA BRIERE
R8 LES SABLES D'OLONNE
C3 PRIX UHLAN DU VAL
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2650 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
13
Allocations
16 000 €
20°
Pluie faible
18km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | BAMBOU TAHITI M. MOTTIER | 2650 | 3'19"43 | 1'15"30 | |
2e | 8 | BARON DE MAJUAG O. RAFFIN | 2650 | 3'20"32 | 1'15"60 | |
3e | 11 | BONHEUR D'ANY H. SIONNEAU | 2650 | 3'20"52 | 1'15"70 | |
4e | 3 | BOLIDE DE GIVRY E. RAFFIN | 2650 | 3'20"54 | 1'15"70 | |
5e | 5 | BAGO DU PLESSIS G. HOUEL | 2650 | 3'20"57 | 1'15"70 | |
6e | 6 | BELLA DE LA BASLE D. BLOND | 2650 | 3'20"84 | 1'15"80 | |
7e | 2 | BABOUCHKA CEHERE DAVID GARCIAS | 2650 | 3'20"88 | 1'15"80 | |
8e | 1 | BATOUNET J. GASTINEAU | 2650 | 3'21"02 | 1'15"90 | |
9e | 12 | BELLE DU LUAT F.M. DAVID | 2650 | 3'21"12 | 1'15"90 | |
10e | 7 | BOSS D'OURVILLE D. VALLEE | 2650 | 3'21"77 | 1'16"10 | |
11e | 10 | BOMBO DE CARENTONE A. REBECHE | 2650 | 3'26"70 | 1'18"00 | |
12e | 4 | BABAKSOL P. TIJOU | 2650 | 3'29"43 | 1'19"00 | |
13e | 13 | BROOKLYN DU BOURG L. DONATI | 2650 | 3'38"55 | 1'22"50 |
Ferré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9 | 2,20 | 1,80 |
8 | 2,00 | |
11 | 3,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
9-8 | 10,50 | 5,00 |
9-11 | 7,60 | |
8-11 | 10,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
9-8-11 | 104,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
11/07/2020 - DEVELOPPEMENT
05/02/2020 - DOCTEUR ALLARD
30/06/2019 - PRIX DE LA FEDERATION REGIONALE DE NORMA
19/05/2019 - PAYS NICOIS
27/04/2019 - MUNICIP.AVERMES
28/10/2018 - FEELING K-FE - VIRE NORMANDIE
29/09/2018 - HIPPOLIVE
31/12/2017 - COEUR ESTUAIRE
01/12/2017 - LE LONGCHAMP
11/11/2017 - SECURITE 50
09/08/2017 - MAURICE JAMMES
04/08/2017 - RCA LA RADIO