12/09/2017 - ALKESTE
R1 ENGHIEN
C2 PRIX QUIPROQUO II
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2900 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
17
Allocations
20 000 €
23°
Très Nuageux
3km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | BEAU DE MORGANE B. GOOP | J.H. TREICH | 2875 | 3'37"68 | 1'15"70 | |
2e | 11 | BIENTOT JENILOU E. RAFFIN | G. CURENS | 2875 | 3'37"73 | 1'15"70 | |
3e | 7 | BIG FOX A. BARRIER | F. GAILLARD | 2875 | 3'38"09 | 1'15"90 | |
4e | 10 | BRIDGET LANDEMER M. ABRIVARD | M. CLAEYSSENS | 2875 | 3'38"68 | 1'16"10 | |
5e | 14 | BREATH OF BLUES D. LOCQUENEUX | M. SALLERAS | 2875 | 3'38"78 | 1'16"10 | |
6e | 3 | BASKET DU MANS ARNAUD DESMOTTES | Y. HENRY | 2875 | 3'38"94 | 1'16"20 | |
7e | 6 | CONSUL MADRIK F. ANNE | ST. MEUNIER | 2875 | 3'39"08 | 1'16"20 | |
8e | 2 | BARNSLEY DU ROCHER F. NIVARD | D. LEMARCHAND | 2875 | 3'39"24 | 1'16"30 | |
9e | 1 | CYRUS DU CAP VERT G. GELORMINI | G. CONTRI | 2875 | 3'39"43 | 1'16"30 | |
10e | 5 | BARYTON DU TRIO TH. LAMARE | MME NATHALIE DE LANGE | 2875 | 3'39"47 | 1'16"30 | |
11e | 17 | BONJOUR TRISTESSE M. MOTTIER | L.CL. ABRIVARD | 2900 | 3'39"81 | 1'15"80 | |
12e | 9 | CHERIF GRIFF F. OUVRIE | L. GARCIA | 2875 | 3'41"22 | 1'16"90 | |
13e | 8 | CRUNCH DES BROUETS B. MASSEGUIN | G. DEMOULIN | 2875 | 3'46"59 | 1'18"80 | |
Disq. | 12 | BINGO CASH J. TRAVERS | Y. HENRY | 2875 | |||
Disq. | 16 | CODRAG DE BELLOUET A. ABRIVARD | M.R. FOURCADE | 2900 | |||
Disq. | 4 | BELLMAN JET R. DERIEUX | M.P. MARIE | 2875 | |||
NP | 15 | CANNEBIERE TH. LEVESQUE | TH. LEVESQUE | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13 | 13,30 | 5,00 |
11 | 2,40 | |
7 | 4,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
13-11 | 49,30 | 19,80 |
13-7 | 26,90 | |
13-NP | 13,30 | |
11-7 | 15,80 | |
13-NP | 5,00 | |
11-NP | 2,40 | |
7-NP | 4,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-11 | 85,00 |
13-NP | 13,30 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
13-11 | 8,50 | 25,50 |
13-7 | 8,50 | 25,50 |
13-10 | 8,50 | 25,50 |
11-7 | 8,50 | 25,50 |
11-10 | 8,50 | 25,50 |
7-10 | 8,50 | 25,50 |
13-NP | 2,10 | 6,30 |
11-NP | 2,10 | 6,30 |
7-NP | 2,10 | 6,30 |
10-NP | 2,10 | 6,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
13-11-7 | 267,90 |
13-11-NP | 49,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
13-11-7-10 | Multi en 4 | 409,50 | 1 228,50 |
13-11-7-10 | Multi en 5 | 81,90 | 245,70 |
13-11-7-10 | Multi en 6 | 27,30 | 81,90 |
13-11-7-10 | Multi en 7 | 11,70 | 35,10 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix