04/01/2018 - TIKI R
R8 CAGNES-SUR-MER
C5 PRIX DE LA FEDERATION DES COMMERCANTS
NATIONALE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2925 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
12
Allocations
28 000 €
24°
Couvert
7km/h Nord-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | CORPS ET AME D. BEKAERT | 2925 | 3'38"40 | 1'14"70 | |
2e | 12 | COMETE JET J.P. ENSCH | 2925 | 3'38"50 | 1'14"70 | |
3e | 8 | CANYON CASTELETS N. ENSCH | 2925 | 3'38"53 | 1'14"70 | |
4e | 3 | CLAIRON J.CH. FERON | 2925 | 3'39"07 | 1'14"90 | |
5e | 2 | COOL BE WILLIAMS CH. MARTENS | 2925 | 3'39"20 | 1'14"90 | |
6e | 9 | CHARME CREOLE J. GUELPA | 2925 | 3'39"62 | 1'15"10 | |
7e | 11 | CRISTAL PIERJI MICKAEL CORMY | 2925 | 3'39"65 | 1'15"10 | |
8e | 1 | CLEMENCE D'EM MARTIN CORMY | 2925 | 3'40"32 | 1'15"30 | |
9e | 10 | CALIN DE GLASNET R. DERIEUX | 2925 | 3'41"43 | 1'15"70 | |
10e | 4 | COOL FAST Y.A. BRIAND | 2925 | 3'41"93 | 1'15"90 | |
Disq. | 6 | CARGESE DE BLARY J.B. BONET | 2925 | |||
Disq. | 7 | COMETE DARCHE R. LE VEXIER | 2925 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 4,10 | 1,90 |
12 | 3,10 | |
8 | 2,70 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-12 | 10,30 | 4,90 |
5-8 | 6,10 | |
12-8 | 9,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-12-8 | 40,90 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval