10/06/2017 - RHUMS DERANGES
R4 LE MANS
C5 PRIX MISS HIPPODROME
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2950 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
15
Allocations
28 000 €
28°
Peu Nuageux
11km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 15 | AS BLUE A.PH. GRIMAULT | M. DONIO | 2975 | 3'42"75 | 1'14"90 | |
2e | 4 | BILL PLEASE MME E. LE BELLER | MME E. LE BELLER | 2950 | 3'43"43 | 1'15"70 | |
3e | 12 | TOSCAN DE CAREL N. PACHA | MLLE M.A. GOETZ | 2975 | 3'44"36 | 1'15"40 | |
4e | 7 | BASTIDE VRIE MLLE C. THEAULT | J.PH. MARY | 2950 | 3'44"49 | 1'16"10 | |
5e | 10 | VESUVE D'ENFER P. THIEULENT | G. DELACOUR | 2975 | 3'44"63 | 1'15"50 | |
6e | 2 | VESTA DE HEREL MME D. BEAUFILS ERNAULT | S. BAUDE | 2950 | 3'44"75 | 1'16"20 | |
7e | 6 | UNO BAULOIS CL. FRECELLE | J. FOIN | 2950 | 3'44"79 | 1'16"20 | |
8e | 8 | BICHE BOT EUR MOEL M. TIJOU | ARNAUD DESMOTTES | 2950 | 3'45"07 | 1'16"30 | |
9e | 14 | ALLIANCE DE CHENU A. DABOUIS | M. DABOUIS | 2975 | 3'45"40 | 1'15"80 | |
10e | 11 | TEMPETE ETERNELLE A. KLOESS | MLLE CH. CHAMANT | 2975 | 3'46"29 | 1'16"10 | |
11e | 3 | VELITE DU GOUTIER D. BONNE | MLLE M.A. GOETZ | 2950 | 3'47"03 | 1'17"00 | |
12e | 9 | VERY CLASS M. KROUCHI | B. CARPENTIER | 2975 | 3'51"25 | 1'17"70 | |
13e | 5 | VESTERN MME C. MAUNY | MATHIAS MAUNY | 2950 | 3'51"36 | 1'18"40 | |
14e | 13 | BELLA DOLCE SERATA A. WIELS | Y. DOUSSET | 2975 | 4'02"44 | 1'21"50 | |
Disq. | 1 | RAZOR KRONOS A. LAMY | J. UNTERSTEINER | 2950 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15 | 2,50 | 1,70 |
4 | 2,70 | |
12 | 9,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15-4 | 13,60 | 6,50 |
15-12 | 23,00 | |
4-12 | 53,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-4 | 16,50 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
15-4 | 2,70 | 8,10 |
15-12 | 2,70 | 8,10 |
15-7 | 2,70 | 8,10 |
4-12 | 2,70 | 8,10 |
4-7 | 2,70 | 8,10 |
12-7 | 2,70 | 8,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-4-12 | 189,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,00 € |
---|---|---|---|
15-4-12 | Ordre | 413,50 | 413,50 |
15-4-12 | Désordre | 82,70 | 82,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
15-4-12-7 | Multi en 4 | 252,00 | 756,00 |
15-4-12-7 | Multi en 5 | 50,40 | 151,20 |
15-4-12-7 | Multi en 6 | 16,80 | 50,40 |
15-4-12-7 | Multi en 7 | 7,20 | 21,60 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses