21/12/2016 - FLEURON PERRINE
R3 FEURS
C1 PRIX CEREC
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2225 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
14
Allocations
20 000 €
23°
Peu Nuageux
1km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | EQUIDIA BEST MLLE C. JACOB | A. GARANDEAU | 2225 | 2'53"43 | 1'17"90 | 8 |
2e | 7 | ESCALE DES CAUX MLLE M. HEYMANS | B. PALEAU | 2225 | 2'53"67 | 1'18"10 | 29 |
3e | 10 | EXTREMO SPINE R. VOLLE | P. CALLIER | 2225 | 2'58"61 | 1'20"30 | 10 |
4e | 2 | EDDY MARCEAUX A. CHAPEY | S. BOUISSON | 2225 | 2'59"17 | 1'20"50 | 16 |
5e | 12 | EVE DE LA BOATERIE F. BROUST | F. ROCHETTE | 2225 | 3'00"70 | 1'21"20 | 34 |
6e | 4 | ENZO BERRY T. AGUIAR | P.J. CORDEAU | 2225 | 3'02"60 | 1'22"10 | 17 |
7e | 6 | ELITE DES BROUETS E. FOURNIGAULT | E. FOURNIGAULT | 2225 | 3'03"40 | 1'22"40 | 6 |
Disq. | 1 | ELENA D'AMOUR A. TINTILLIER | DISP.ART.27§VIII | 2225 | 22 | ||
Disq. | 13 | EL TABLER MLLE M. DUCRE | TH. ISSAUTIER | 2225 | 6 | ||
Disq. | 14 | ECLAIR DE LIMON M. BARRE | YANN JUBLOT | 2225 | 3 | ||
Disq. | 3 | ECLAIR LA BORIE MME S. BUSSET | M. BUSSET | 2225 | 13 | ||
Disq. | 5 | EUROPA OHEM Q. SEGUIN | M. MESSAGER | 2225 | 46 | ||
Disq. | 9 | ENVIE PASSELAIS MLLE E. CALLIER | H. TSCHUDIN | 2225 | 25 | ||
NP | 11 | EPALINE DU CAUX M. HADJIRA | L. LERENARD | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 8,00 | 3,00 |
7 | 6,70 | |
10 | 4,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-7 | 50,70 | 22,40 |
8-10 | 11,40 | |
8-NP | 8,00 | |
7-10 | 38,90 | |
8-NP | 3,00 | |
7-NP | 6,70 | |
10-NP | 4,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-7 | 145,90 |
8-NP | 8,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-7 | 15,20 | 45,60 |
8-10 | 15,20 | 45,60 |
8-2 | 15,20 | 45,60 |
7-10 | 15,20 | 45,60 |
7-2 | 15,20 | 45,60 |
10-2 | 15,20 | 45,60 |
8-NP | 6,60 | 19,80 |
7-NP | 6,60 | 19,80 |
10-NP | 6,60 | 19,80 |
2-NP | 6,60 | 19,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-7-10 | 235,60 |
8-7-NP | 50,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-7-10-2 | Multi en 4 | 714,00 | 2 142,00 |
8-7-10-2 | Multi en 5 | 142,80 | 428,40 |
8-7-10-2 | Multi en 6 | 47,60 | 142,80 |
8-7-10-2 | Multi en 7 | 20,40 | 61,20 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
01/07/2018 - A.S.S.E.
01/04/2018 - DU CANTAL
24/09/2017 - BOUCHES RHONE
31/07/2017 - AIGUEBELETTE
18/06/2018 - AMITIE FR-VIET.
19/04/2018 - CEDRES
04/03/2018 - OUTIQUES DE FEURS - OPALE (Gr A)
07/01/2018 - POELE CONCEPT-A
07/10/2017 - NISSAN MOULINS
22/08/2017 - COPPET - A
23/07/2017 - G. COURAGE -A
23/07/2017 - GAEC DES SA. -B
Les dernières éditions du même prix