10/10/2017 - BETELGEUSE
R5 PARIS-VINCENNES
C7 PRIX SAGITTA
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2850 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
14 000 €
16°
Peu Nuageux
9km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | AMERICAN PRIDE P. GARREAU | 2850 | 3'37"58 | 1'16"30 | |
2e | 6 | BIQUET DIDJEAP S. LABOUTIQUE | 2850 | 3'37"85 | 1'16"40 | |
3e | 1 | ALL STAR DE FOOT M. POIRIER | 2850 | 3'38"48 | 1'16"70 | |
4e | 2 | BOMEC DE BAUBRIE MLLE ANAIS MICHEL | 2850 | 3'38"65 | 1'16"70 | |
5e | 16 | ULF HAIE NEUVE MLLE A. RENAUDIN | 2875 | 3'39"14 | 1'16"20 | |
6e | 3 | BEST DE LA COTE D. FLAMME | 2850 | 3'39"30 | 1'16"90 | |
7e | 15 | VAILLANT ZAILER E. GLORIA | 2875 | 3'39"36 | 1'16"30 | |
8e | 9 | BEATNIK TURGOT F.L. HANDELAAR | 2875 | 3'39"57 | 1'16"40 | |
9e | 7 | VENISE THEVALLES B. DEBRIS | 2850 | 3'40"12 | 1'17"20 | |
10e | 13 | VELOCE DU LAYON I. JUBLOT | 2875 | 3'40"37 | 1'16"70 | |
11e | 12 | USHER DE PIENCOURT BRUNO JOLIVET | 2875 | 3'40"38 | 1'16"70 | |
12e | 11 | ASSWORD DE BEA MLLE J. GORAIN | 2875 | 3'40"51 | 1'16"70 | |
13e | 10 | ATHOS DES MARAIS DOMINIQUE LEPAGE | 2875 | 3'41"34 | 1'17"00 | |
14e | 4 | VOYOU TONIC F. JULIEN | 2850 | 3'42"22 | 1'18"00 | |
15e | 14 | AREDO D'EAM MLLE M. PLASSAIS | 2875 | 3'43"12 | 1'17"60 | |
Disq. | 8 | BRYAN BUCH D. CRESPEL | 2850 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5 | 3,40 | 1,90 |
6 | 3,70 | |
1 | 1,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
5-6 | 24,10 | 8,00 |
5-1 | 5,10 | |
6-1 | 10,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-6 | 45,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
5-6 | 4,40 | 13,20 |
5-1 | 4,40 | 13,20 |
5-2 | 4,40 | 13,20 |
6-1 | 4,40 | 13,20 |
6-2 | 4,40 | 13,20 |
1-2 | 4,40 | 13,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
5-6-1 | 25,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
5-6-1-2 | Multi en 4 | 157,50 | 472,50 |
5-6-1-2 | Multi en 5 | 31,50 | 94,50 |
5-6-1-2 | Multi en 6 | 10,50 | 31,50 |
5-6-1-2 | Multi en 7 | 4,50 | 13,50 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses