15/04/2018 - D'ETRETAT
R3 CAEN
C6 PRIX DE MORTREE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
20
Allocations
22 000 €
18°
Peu Nuageux
5km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | CALYPSO D'HARCOUEL MME D. BEAUFILS ERNAULT | 2450 | 3'00"40 | 1'13"60 | |
2e | 14 | CYBELE DE L'AUNEY CHRISTOPHER CORBINEAU | 2450 | 3'01"62 | 1'14"10 | |
3e | 20 | CHERIE GIRL LOVELY MLLE M. LEMONNIER | 2450 | 3'03"08 | 1'14"70 | |
4e | 5 | CASTELORIENNE Y. LEBOURGEOIS | 2450 | 3'04"15 | 1'15"20 | |
5e | 9 | CECE LUDOISE L. JUBLOT | 2450 | 3'04"71 | 1'15"40 | |
6e | 8 | CLASSE DU CHERISAY MLLE K. KAVADACOGLOU | 2450 | 3'05"50 | 1'15"70 | |
7e | 1 | CALINE D'OKLA M. PEAN | 2450 | 3'07"54 | 1'16"50 | |
8e | 7 | CIRCE DE CHANJAC P. GERAY | 2450 | 3'09"22 | 1'17"20 | |
9e | 10 | CACHACA D'ESCURES MLLE C. CHERADAME | 2450 | 3'11"28 | 1'18"10 | |
10e | 6 | CLARA DES ERABLAIS MLLE CH. LE COZ | 2450 | 3'11"88 | 1'18"30 | |
Disq. | 12 | CANDICE DU NOYER A CL. FRECELLE | 2450 | |||
Disq. | 13 | CHANCE DE PICDOM M. MOTTIER | 2450 | |||
Disq. | 15 | CYBELE DU LOULAY N. PACHA | 2450 | |||
Disq. | 16 | CLASSICA MUSICA P. SORAIS | 2450 | |||
Disq. | 17 | CADMEA MLLE CH. LEFEBVRE | 2450 | |||
Disq. | 18 | CLEMENCE C. HERIVAUX | 2450 | |||
Disq. | 19 | CALINOISE M. BARRE | 2450 | |||
Disq. | 2 | COQUINE D'AZUR A P.PH. PLOQUIN | 2450 | |||
Disq. | 3 | CARLA DES CHALIERS R. MARTY | 2450 | |||
Disq. | 4 | CELERITE MOURIEZ A. LAMY | 2450 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11 | 3,00 | 1,70 |
14 | 8,50 | |
20 | 2,30 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
11-14 | 61,30 | 23,10 |
11-20 | 5,50 | |
14-20 | 40,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-14 | 85,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
11-14 | 2,50 | 7,50 |
11-20 | 2,50 | 7,50 |
11-5 | 2,50 | 7,50 |
14-20 | 2,50 | 7,50 |
14-5 | 2,50 | 7,50 |
20-5 | 2,50 | 7,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
11-14-20 | 109,40 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
11-14-20-5 | Multi en 4 | 315,00 | 945,00 |
11-14-20-5 | Multi en 5 | 63,00 | 189,00 |
11-14-20-5 | Multi en 6 | 21,00 | 63,00 |
11-14-20-5 | Multi en 7 | 9,00 | 27,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses