29/09/2017 - HANDI CHEVAL
R4 LES SABLES D'OLONNE
C4 PRIX DE BOURGENAY
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2775 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
21 000 €
17°
Couvert
7km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 18 | BOLIDE DU GUET D. HEON | 2800 | 3'27"41 | ||
2e | 12 | BELLE DE MANCHE TH. LE FLOCH | 2800 | 3'27"88 | ||
3e | 7 | BRUNETTE D'IMOKO A. GILLES | 2775 | 3'28"03 | ||
4e | 16 | BINKY A. ABRIVARD | 2800 | 3'29"13 | ||
5e | 13 | BARBIE DE JANEIRO E. RAFFIN | 2800 | 3'29"37 | ||
6e | 8 | APOLLON D'OURVILLE F. MORVAN | 2775 | 3'29"42 | ||
7e | 15 | BELLE DE ROSSIGNOL K. CHAMPENOIS | 2800 | 3'30"12 | ||
8e | 11 | AMOUR ROYAL G. PAILLE | 2800 | 3'31"67 | ||
9e | 14 | ANGE GARDIEN JUAN M. DAVID | 2800 | 3'38"10 | ||
10e | 17 | ACT OF LOVE A. GRONDIN | 2800 | 3'38"83 | ||
11e | 9 | BORN IN JAVA P. HOUEL | 2775 | 3'43"96 | ||
Disq. | 1 | BERENICE DU LOISIR CH. HAMEL | 2775 | |||
Disq. | 10 | AMAZONE DES BOIS F. HEON | 2800 | |||
Disq. | 3 | ARCADIE Y. DREUX | 2775 | |||
Disq. | 4 | APOLLO DE RY J.M. TEILLET | 2775 | |||
Disq. | 5 | ACTION MARCEAUX O. RAFFIN | 2775 | |||
Disq. | 6 | BON COEUR DU LUPIN A. WIELS | 2775 | |||
NP | 2 | BEL AMI DES DAMES J.S. CORMY | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18 | 3,20 | 1,80 |
12 | 2,20 | |
7 | 7,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18-12 | 18,30 | 7,60 |
18-7 | 24,20 | |
18-NP | 3,20 | |
12-7 | 40,00 | |
18-NP | 1,80 | |
12-NP | 2,20 | |
7-NP | 7,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
18-12 | 25,10 |
18-NP | 0,00 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
18-12 | 6,10 | 18,30 |
18-7 | 6,10 | 18,30 |
18-16 | 6,10 | 18,30 |
12-7 | 6,10 | 18,30 |
12-16 | 6,10 | 18,30 |
7-16 | 6,10 | 18,30 |
18-NP | 1,60 | 4,80 |
12-NP | 1,60 | 4,80 |
7-NP | 1,60 | 4,80 |
16-NP | 1,60 | 4,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
18-12-7 | 260,40 |
18-12-NP | 18,30 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
18-12-7-16 | Multi en 4 | 483,00 | 1 449,00 |
18-12-7-16 | Multi en 5 | 96,60 | 289,80 |
18-12-7-16 | Multi en 6 | 32,20 | 96,60 |
18-12-7-16 | Multi en 7 | 13,80 | 41,40 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses
03/07/2020 - EIFFAGE
14/06/2020 - PRIX AGRO SERVICE 2000
30/09/2019 - FEDE.DEPTAL
12/06/2019 - LYON PARILLY
16/01/2019 - ASTAFFORT
31/08/2018 - SA BOURBONNAISE
31/07/2018 - BLAIN
20/07/2018 - CONS.MUNICIPAL
13/07/2018 - CANCALE
03/05/2018 - VILLE DE ROUEN
26/04/2018 - GASTON PELTIER
18/02/2018 - LAITERIE G.CLOS