08/05/2015 - DE CHARNACE
R8 DURTAL(La Carrière)
C3 PRIX HOCCO II
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 4900 M
Discipline
Cross
Partants
10
Allocations
16 000 €
Terrain
Bon souple
3 à 09:00
17°
Peu Nuageux
11km/h Sud-Est
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | ETOILE DIVINE A C.GABARD | D.CADOT (S) | 2 | ||
2e | 1 | POONAM R.LE STANG | XL.LE STANG | 71 | 1 L 3/4 | 23 |
3e | 6 | QUASAR A.DESVAUX | J.FOLLAIN | 5 L 1/2 | 18 | |
4e | 10 | UNEFLEURDUQUARTIER - | JC.BERDOLL | 2 L | 41 | |
5e | 3 | STAR DE LA PRISE B S.DORY | S.DORY | 11 L | 24 | |
6e | 8 | ANABAA FYX B G.DUMONT | S.DORY | 66 | 18 L | 39 |
7e | 9 | RECURRENS D.THOMAS | O.SAUVAGET (S) | 66 | 10 L | 29 |
ARe | 4 | FORSOCKS D'YCY C.LEFEBVRE | W.MENUET (S) | 4 | ||
ARe | 5 | AS DU TURF A O.JOUIN | D.CADOT (S) | 5 | ||
ARe | 7 | SHERRY DO P.LUCAS | D.BERNIER | 21 |
même écurie
oeillères classiques
oeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 1,40 | 1,30 |
1 | 3,50 | |
EC:05 | 1,40 | |
6 | 3,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-1 | 15,50 | 4,60 |
2-6 | 5,70 | |
1-6 | 13,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-1-6 | 37,30 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix