28/12/2017 - JAG DE BELLOUET
R4 LAVAL
C8 PRIX PIERRE HUNAULT
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2875 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
18
Allocations
20 000 €
9°
Très Nuageux
9km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | BOY OF GOD J.Y. RICART | CH. DREUX | 2875 | 3'36"44 | ||
2e | 13 | VRO LEON A. ANGOT | P.Y. BOUVIER | 2900 | 3'36"55 | ||
3e | 2 | VRAI CONSEIL M. PEAN | F. GUINE | 2875 | 3'36"90 | ||
4e | 3 | BRITNEY DE JAMAC MLLE AUDREY LAROCHE | ST. MEUNIER | 2875 | 3'37"24 | ||
5e | 17 | BARACK MLLE O. BRIAND | L.CL. ABRIVARD | 2900 | 3'37"76 | ||
6e | 1 | VAMANA P.CH. JEAN | ST. PROVOOST | 2875 | 3'38"63 | ||
7e | 18 | VOLVIC SAINT JUVIN F. LETONTURIER | J.F. VAN DOOYEWEERD | 2900 | 3'39"30 | ||
8e | 14 | BACCARAT DU LEARD MLLE M. BACSICH | F. LEBLANC | 2900 | 3'39"61 | ||
9e | 12 | RAPIDO VA BENE L. DONATI | T. FORKERUD | 2900 | 3'39"90 | ||
10e | 11 | ULKO DE RIEZ J. CERISIER | A. ACEF | 2900 | 3'40"35 | ||
11e | 16 | VILHENA VRO MLLE M. LE BOURHIS | R. METAYER | 2900 | 3'41"18 | ||
12e | 5 | BLACK DIAMOND Y. LEBOURGEOIS | F. LEBLANC | 2875 | 3'41"83 | ||
13e | 4 | VEGAS DE CHENU CL. FRECELLE | G. PRAT | 2875 | 3'52"28 | ||
Disq. | 10 | QUARTER OF AN HOUR MLLE I. AHO | CH.C. DEGIORGIO | 2900 | |||
Disq. | 15 | AZUR DES COUPERIES B. ROCHARD | J.M. ROUBAUD | 2900 | |||
Disq. | 7 | BIG SPEED F. PRIOUL | Y. HAMON | 2875 | |||
Disq. | 8 | ASIONA CASH MLLE M. LEMONNIER | Y. LETELLIER | 2875 | |||
Disq. | 9 | BIJOU DE BANNES M. ABRIVARD | H. SIONNEAU | 2875 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 6,80 | 2,30 |
13 | 1,60 | |
2 | 5,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-13 | 9,40 | 5,60 |
6-2 | 17,80 | |
13-2 | 15,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-13 | 34,90 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
6-13 | 4,00 | 12,00 |
6-2 | 4,00 | 12,00 |
6-3 | 4,00 | 12,00 |
13-2 | 4,00 | 12,00 |
13-3 | 4,00 | 12,00 |
2-3 | 4,00 | 12,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-13-2 | 69,70 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 1,00 € |
---|---|---|---|
6-13-2 | Ordre | 237,50 | 237,50 |
6-13-2 | Désordre | 47,50 | 47,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-13-2-3 | Multi en 4 | 136,50 | 409,50 |
6-13-2-3 | Multi en 5 | 27,30 | 81,90 |
6-13-2-3 | Multi en 6 | 9,10 | 27,30 |
6-13-2-3 | Multi en 7 | 3,90 | 11,70 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses