13/12/2017 - VERAN
R1 CAGNES-SUR-MER
C4 PRIX HENRI VERAN
DIFFUSION PROCHAINE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 4000 M
Discipline
Haies
Partants
16
Allocations
55 000 €
Terrain
Très lourd
5 à 07:30
15°
Pluies
38km/h Sud
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
N° | Cheval/Jockey/Entraineur | Corde | Poids/décharge | S/A | Musique | Val. | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALAK EL HAWA L.PHILIPPERON | P.LENOGUE | H12 | 5h7h8h7h6h8h6h3h3h8h | - | |||
2 | DIAMOND KISS J.RICOU | T.FOURCY | F10 | 7p9p1p1p3hAh2h17Ah1h | - | |||
3 | LE NAVARO C.SMEULDERS | MLLE A.FREBY | /68 | H11 | 6p9p0p17Ah8sAh5h4h5h | - | ||
4 | MARIUS QUERCUS J.GIRON | Y.FERTILLET (S) | /67 | H10 | 180h8s5h8hAh17Ah4h0p | - | ||
5 | CASCAVEL A T.STROMBONI | Y.FOUIN (S) | /67 | H13 | 9h5h3h0h9h(18)4h3hAh5h | - | ||
6 | SAMIRE M.LEFEBVRE | Y.FOUIN (S) | /67 | M10 | 5pAh17Ah7h6h5h6h160p | - | ||
7 | ANOUMA FREEDOM A H.BACHELOT | Y.FOUIN (S) | /66 | H11 | 0h6hAh3h(21)Th2h6h3h8h | - | ||
8 | DESERT DUNE A.MERIENNE | Y.FERTILLET (S) | /66 | H10 | 9p0p0p3p4p1p4p7p0h | - | ||
9 | BEAUMAR N.GAUFFENIC | D.WINDRIF | /65 | H11 | 9s2s1h1s6s4h4s9sAh5s | - | ||
10 | PRETZELLE T.COUSSEAU | D.WINDRIF | F11 | 7s6s0h1s6s3s4hAh0p4s | - | |||
11 | SEVROS D.BRASSIL | S.DEHEZ (S) | /65 | H12 | Ah0h(19)Th8h2hAhAh9h | - | ||
12 | STARDUM A.GAUTRON | D.DOIZE | /65 | H10 | (18)1p8p1p8p1p(17)8h3hTh | - | ||
13 | LUNAYA J.CLAUDIC | E.LYON | /64 | F10 | 5p2h5h3hAh4h2h4h8h8h | - | ||
14 | IRAKIEN S.EVIN | PJ.FERTILLET | /64 | H10 | 7h8h4s9s6h0s(18)1s2s3s | - | ||
15 | PAGOMIX N.W .O'DRISCOLL | Y.FERTILLET (S) | /63 | H11 | Ah0hAh0h8h181h2h0h1h | - | ||
16 | THE ARTISTE G.BOUGHAITA | Y.FOUIN (S) | /63 | H10 | 8h0sAs17Ah7h8h3h6h7h | - |
même écurieoeillères classiquesoeillères australiennes
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval