08/01/2018 - BIDART
R1 PAU
C2 PRIX DE MONEIN
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3500 M
Discipline
Haies
Partants
15
Allocations
34 000 €
Terrain
Collant
4 à 07:00
5°
Très Nuageux
3km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 15 | DYLIDANCER A.CHITRAY | GAB.LEENDERS (S) | |||
2e | 4 | BRAVE DANCING W.DENUAULT | D.COTTIN (S) | 9 L 1/2 | ||
3e | 5 | WANKA TANKA T.LEMAGNEN | A.CHAILLE-CHAILLE | 9 L 1/2 | ||
4e | 8 | LUZ ARDIDEN F.GILES | P.FAGALDE | 4 L 1/2 | ||
5e | 1 | AURELIO K.DUBOURG | G.MACAIRE (S) | 1/2 L | ||
6e | 7 | EDEN CONTI J.PLOUGANOU | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 67 | 2 L 1/2 | |
7e | 13 | JEAN LUC D.THOMAS | S.FOUCHER | 3 L | ||
8e | 6 | CAMI BOY S.PAILLARD | D.BERNIER | 7 L 1/2 | ||
9e | 9 | EDDY DE BALME T.GUEGUEN | F.NICOLLE | 1 L 3/4 | ||
10e | 3 | TURBO VAL E.BURELLER | PJ.FERTILLET | LOIN | ||
11e | 2 | LENVIE DE VIVRE E.METIVIER | XL.LE STANG | 3 L 1/2 | ||
ARe | 10 | TEAHUPOO VEGA P.LUCAS | J.ORTET (S) | 67 | ||
ARe | 11 | FRIMEUR A.ORAIN | E.LERAY (S) | |||
ARe | 12 | STAND UP P.BLOT | D.COTTIN (S) | |||
ARe | 14 | ANASTASE RL.O'BRIEN | G.MACAIRE (S) |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval