25/11/2019 - S.PARTENAIRES
R1 DEAUVILLE
C10 PRIX DU CHATEAU URGEL
HANDICAP DIVISE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1500 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
19 000 €
Terrain
PSF STANDARD
9°
Couvert
18km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | HANABAAL TUN S.PASQUIER | |||
2e | 16 | MAGIC MAC M.MICHEL | 53 | 3 L | |
3e | 4 | LA PUNTA ALA C.LECOEUVRE | TETE | ||
4e | 9 | JIOSCO T.PICCONE | TETE | ||
5e | 13 | PRINCESS EMMA A.DIDON-YAHLALI | 52 | ENCOLURE | |
6e | 15 | RISTRETTO A.FOUASSIER | CTE TETE | ||
7e | 5 | HUDA F.VERON | 1/2 L | ||
8e | 7 | ROCKYL A.HAMELIN | TETE | ||
9e | 11 | GOTTINGEN K.BARBAUD | 55 | TETE | |
10e | 8 | PASSEPORT J. AUGE | TETE | ||
11e | 10 | NUMERATION A.LEMAITRE | CTE ENC. | ||
12e | 6 | KIEFFER DES AIGLES J.MONTEIRO | 57 | 1 L 1/4 | |
13e | 2 | PONT NEUILLY M.GUYON | NEZ | ||
14e | 12 | CHIEF HAWKEYE M.EON | 55 | 1 L 1/2 | |
15e | 1 | MUSTANGA G.BENOIST | 1 L 1/2 | ||
16e | 14 | FIRST COMPANY R.THOMAS | TETE |
oeillères classiquesoeillères australiennes
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses