04/01/2018 - BELHETRE
R3 DEAUVILLE
C4 PRIX DE BELHETRE
DIFFUSION PROCHAINE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3400 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
24 000 €
Terrain
PSF STANDARD
7°
Pluie et Averses de Neige
55km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
N° | Cheval/Jockey/Entraineur | Corde | Poids/décharge | S/A | Musique | Val. | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HECTOMARE E.HARDOUIN | C.FEY (S) | 14 | H13 | 0p0p174p7p4p7p4p7p0p | - | ||
2 | ASHKOUN T.HENDERSON | D.HENDERSON | NON PARTANT | |||||
3 | BALLDY D'AZE A.BOURGEAIS | W.MENUET (S) | 10 | H10 | 8p0p3p(21)0p8p0p4p8p1p | - | ||
4 | GILI EMERY M.EON | A.LEFEUVRE | 5 | /56 | H10 | 4p3p3p(18)3p3p9p3p0p5p | - | |
5 | BAMAXSAR J.CABRE | N.LEENDERS | 16 | H11 | (18)0p5p7p0p8p5p6p1p8p | - | ||
6 | BARDARBUNGA D.SANTIAGO | MLLE A.WATTEL | 9 | /56 | H9 | 5p6p4p1p1p2p6p3p9p4p | - | |
7 | LINARDO A.LEMAITRE | S.CERULIS | 13 | H9 | 1p3p0p0p3p7p(20)0p9p8p | - | ||
8 | WILLICAT M.MICHEL | ALEX.FRACAS | 2 | /51 | F11 | 170p0p5p1p4p1p1p7p4p | - | |
9 | TECTONA F.LEFEBVRE | MME H.SAUER | 1 | F11 | 3p6p7p0p5p2p(18)6p4p9p | - | ||
10 | SAINT SACRE M.GUYON | M.CESANDRI (S) | 4 | H9 | 7p8p7p(20)0p1p2p3p1p4p | - | ||
11 | SPLIT PERSONALITY J.SMITH | D.MAHE | 11 | H10 | 6p0p(19)0p8p(18)0p4p2p4p | - | ||
12 | AKENDO Y.BARILLE | N.LEENDERS | 3 | H12 | 3p0p9p3p7p6p3p6p173p | - | ||
13 | ZOGH GRAVELLE C.GROSBOIS | S.JOUIN | 8 | H10 | 0p9p(20)7p0p3p8p(18)2s3h | - | ||
14 | ELKA F.VERON | B.LEGROS | 6 | F10 | 0p0p177p0p2p0p6p1p1p | - | ||
15 | JULIETTA STAR L.GROSSO | G.TAUPIN (S) | 15 | /49 | F10 | 7p5p1p(18)0p4p0p8p(17)7p | - | |
16 | BALSA BAIE A.CRASTUS | D.MESLIN | 12 | F11 | 0p0p6p3p151p2p | - |
Les courses avec les mêmes partants
Meilleures associations jockey/cheval