05/01/2018 - MISS SATAMIXA
R3 DEAUVILLE
C7 PRIX MISS SATAMIXA
DIFFUSION PROCHAINE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1500 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
13
Allocations
52 000 €
Terrain
PSF STANDARD
7°
Pluie et Averses de Neige
55km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
N° | Cheval/Jockey/Entraineur | Corde | Poids/décharge | S/A | Musique | Val. | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYRITA O.PESLIER | M.NIGGE (S) | 9 | F9 | 6p5p9p3p2p5p172p9p8p | - | ||
2 | LIWA PALACE S.MAILLOT | ROD.COLLET (S) | 11 | F9 | 173p5p4p4p9p164p1p2p | - | ||
3 | ILLAUNMORE J.AUGE | MME P.BRANDT | 8 | F8 | 5p3p4p4p8p175p1p3p8p | - | ||
4 | NIEDZIELA F.VERON | C&Y.LERNER (S) | 5 | F8 | 179p6p1p5p5p5p7p3p1p | - | ||
5 | TENDRESSE C.LECOEUVRE | W.HICKST | 2 | F11 | 172p1p0p5p5p160p2p6p | - | ||
6 | BEAUTY OF LOVE M.GUYON | MME P.BRANDT | 13 | F8 | 173p3p1p8p2p5p6p161p | - | ||
7 | REBECCA A.LEMAITRE | S.CERULIS | 7 | F8 | 171p3p7p6p4p0p1p9p1p | - | ||
8 | SILVER CAPE E.HARDOUIN | P.VAN DE POELE (S) | 6 | F8 | 2p3p7p4p182p6p8p9p7p | - | ||
9 | MELISSA JANE J.CABRE | Y.BARBEROT (S) | 1 | F8 | 171p1p2p2p2p0p2p1p1p | - | ||
10 | DARRELL RIVERS A.HAMELIN | F.BOUALEM | 10 | F10 | 3p4p0p4p(18)6p8p4p2p5p | - | ||
11 | COMEDY SCHOOL S.PASQUIER | A.MARCIALIS | 12 | F8 | 176p3p4p7p4p5p8p0p | - | ||
12 | MARIE D'ARGENT T.PICCONE | F.ROSSI | 4 | F8 | 1p1p171p161p | - | ||
13 | HUNAINA G.BENOIST | HF.DEVIN (S) | 3 | F8 | 6p1p5p1p1p3p170p1p5p | - |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses