05/06/2016 - READY CASH
R1 PARIS-VINCENNES
C1 PRIX DE CRESSERONS
AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 2100 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
8
Allocations
70 000 €
13°
Très Nuageux
38km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
171 059 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | DELLORO VEDAQUAIS J.PH. MONCLIN | 2100 | 2'30"21 | 1'11"50 | 17 |
2e | 5 | DEXTER CHATHO CH. BIGEON | 2100 | 2'30"48 | 1'11"70 | 1 |
3e | 3 | DANSEUR DU HOULBET A. PRAT | 2100 | 2'31"78 | 1'12"30 | 86 |
4e | 8 | DIGNE ET DROIT F. NIVARD | 2100 | 2'31"85 | 1'12"30 | 17 |
5e | 2 | DELFINO M. MOTTIER | 2100 | 2'32"43 | 1'12"60 | 8 |
6e | 4 | DOUM JENILOU E. RAFFIN | 2100 | 2'32"75 | 1'12"70 | 18 |
Disq. | 6 | DORGOS DE GUEZ J.M. BAZIRE | 2100 | 3 | ||
Disq. | 7 | DELTA FAC C.J. DE LEEUW | 2100 | 88 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 17,00 | 1,90 |
5 | 1,30 | |
3 | 7,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-5 | 4,40 | |
1-3 | 21,50 | |
5-3 | 16,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-5 | 33,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-5-3 | 107,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-5-3 | 875,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-5-3-8 | 3 736,40 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval