05/01/2018 - BOCAGE AUGERON
R6 DEAUVILLE
C7 PRIX DU BOCAGE AUGERON
HANDICAP DIVISE
DIFFUSION PROCHAINE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2500 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
12 000 €
11°
Ondées Orageuses
50km/h Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
N° | Cheval/Jockey/Entraineur | Corde | Poids/décharge | S/A | Musique | Val. | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVER OCEANE J.DA SILVA | 16 | 60 | F11 | 178p0p0p161p2p1p3p9p | - | |
2 | VARDARIS R.THOMAS | 13 | 59 | H13 | 8pDp0p9p0p(19)0p6p7p6p | - | |
3 | SINGAPORE POST C.GUITRAUD | 14 | 59/58 | F10 | 170p0p8p5p0p160p6p0p | - | |
4 | LUMINOUS MIND A.HAMELIN | 6 | 59 | H15 | 0p7p4p3p6p7p170p0p | - | |
5 | AMERICAN SUCCESS J.CABRE | 4 | 58 | F10 | 179p9p0p4p9p2pTp2p5p | - | |
6 | BONSAI A.LEMAITRE | 12 | 57 | H11 | 0p8p9p9p0p0p0p0p0p8p | - | |
7 | CHAMPION SPORT C.GROSBOIS | 1 | 57 | H11 | 179p9p0p5p7p7p0p5p4p | - | |
8 | COUNTRY NEVEZ S.PASQUIER | 9 | 57 | H14 | 0p0p1p6p7p5p4p3p170p | - | |
9 | MA VALENTINE P.BAZIRE | 5 | 57 | F11 | 6p3p181p4p7p2p0p170p | - | |
10 | GALHAN L.LOISON | 11 | 56/52 | M11 | 180p0p177p9p5p4p0p5p | - | |
11 | SHE'S A RAINBOW T.SPEICHER | 7 | 56 | F14 | 178p0p5p7p9p0p166p4p | - | |
12 | ELO POLY E.HARDOUIN | 3 | 55 | F15 | 0p0p8p8p4p3p0p6p8pAp | - | |
13 | MAHAJANGA F.VERON | 8 | 55 | F13 | 9p0p9p6p0p2p170p0p0p | - | |
14 | NUSU NUSU A.FOUASSIER | 10 | 55 | F11 | 0p5p9p(18)0p0p6p5p5p2p | - | |
15 | YOSHA M.DELALANDE | 2 | 55 | F15 | 170p5p8p8p7p0p0p0p | - | |
16 | VOYAGE ENCHANTE S.M .LAURENT | 15 | 55 | H10 | As18AhAs3sTs9hTs2s1h | - |
oeillères classiquesoeillères australiennes
Les courses avec les mêmes partants