06/11/2015 - ROUE TOURANGELL
R8 NANTES
C7 PRIX DE L'ERDRE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3000 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Monté
Partants
20
Allocations
16 000 €
15°
Pluies
37km/h Ouest
Enjeux SG
297 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | CAPUCINETTE A. ANGOT | J.PH. RAFFEGEAU | 3000 | 3'44"40 | 1'14"80 | 13 |
2e | 2 | BISE BAROQUE A MLLE NOEMIE HARDY | S. HARDY | 3000 | 3'46"09 | 1'15"36 | 8 |
3e | 17 | BOY OF GOD M. KROUCHI | CH. DREUX | 3025 | 3'46"20 | 1'14"77 | 4 |
4e | 8 | BOBSILURE B MLLE D. BESSE | F. ROCHETTE | 3000 | 3'46"40 | 1'15"46 | 10 |
5e | 4 | BLAS DE BOUSSIERES MLLE C. MARCHAND | DAVID RADOMSKI | 3000 | 3'46"43 | 1'15"47 | 88 |
6e | 13 | BETTY DE MALABRY K. PETITJEAN | F. LEBLANC | 3025 | 3'46"61 | 1'14"91 | 27 |
7e | 15 | BALOU DU PAOU C. FERRE | Y.J. LE BEZVOET | 3025 | 3'46"63 | 1'14"91 | 12 |
8e | 10 | CIRCE DE TRAMON MLLE L. PLANCHENAULT | E. PLANCHENAULT | 3000 | 3'46"81 | 1'15"60 | 12 |
9e | 11 | AKILA DU VIEUXCOUR A. VOISIN | R. GOUGEON | 3025 | 3'47"44 | 1'15"18 | 22 |
10e | 19 | BRUCE STELAROZ M. PEAN | S.G. DUPONT | 3025 | 3'47"45 | 1'15"19 | 5 |
11e | 20 | ANOW DJIN A P. GERAY | K. CHAMPENOIS | 3025 | 44 | ||
12e | 3 | BIADJO DE JELMA F. LETONTURIER | X. QUERE | 3000 | 63 | ||
13e | 18 | BRISE DE MEMARTIN J. LEHERICEY | H. GILLES | 3025 | 29 | ||
14e | 6 | BERNARDO DU BOULAY MLLE E. VAN PETTEN | LOIC GROUSSARD | 3000 | 157 | ||
Disq. | 1 | CESAR DE VILLIERS J. GRENOUILLEAU | J. VIVION | 3000 | 47 | ||
Disq. | 5 | BALZAN MLLE J. JUILLE | JOSEPH GATT | 3000 | 59 | ||
Disq. | 14 | ANTILOPE D'EPUISAY M. HEURTEBISE | B. GUILLOUX | 3025 | 11 | ||
AR | 12 | ARGOT DE KERYANN G. LENAIN | M. VARIN | 3025 | 181 | ||
NP | 9 | BRISE DE LA CRIERE 00 P. BOUGON BOUGEARD | A.H. ROBIN | NON PARTANT | |||
NP | 16 | BACILLY MLLE M. ASSELINE | Y. HALLAIS | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièrearrêtéFerré des quatre piedsDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 4,90 | 2,10 |
2 | 2,40 | |
17 | 1,80 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7-17 | 12,70 | 8,80 |
7-2 | 8,80 | |
7-NP | ||
2-17 | 7,30 | |
2-NP | ||
17-NP |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses