03/01/2018 - ELISIO DE SASU
R5 SON PARDO 
C7 PREMI QUINTA ESPAGNE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2650 M
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
3 500 €
14°
Peu Nuageux
1km/h Nord-Ouest
Enjeux SG
34 585 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | ELL DE CASTELLET A. TUR | B. TOUS | 2650 | 3'35"31 | 1'21"20 | 3.4 |
2e | 3 | DYLAN CROWN J.A. RIERA | M. VICH C. | 2650 | 3'35"91 | 1'21"50 | 14 |
3e | 12 | DEVERTIT M. BOSCH | M. BOSCH | 2650 | 3'35"92 | 1'21"50 | 5.4 |
4e | 11 | DIADA DEL NORTE S. BARCELO | S. BARCELO | 2650 | 3'36"09 | 1'21"50 | 39 |
5e | 7 | EIS DE FLO A J. BAUZA B. | J.C. ROTGER | 2650 | 3'36"40 | 1'21"70 | 37 |
6e | 8 | ELEOS YC A.C. COLL | A.C. COLL | 2650 | 3'36"55 | 1'21"70 | 22 |
7e | 15 | ESPIRA DES LLORER A. FRONTERA | A. FRONTERA | 2650 | 3'37"31 | 1'22"00 | 15 |
8e | 14 | BEN BE G. SUREDA | G. SUREDA | 2650 | 3'37"44 | 1'22"10 | 83 |
9e | 9 | EASY LOVE MR M. MESTRE | R. ORFILA C. | 2650 | 3'40"02 | 1'23"00 | 7 |
10e | 1 | CHIARA TWIST ANT. SERVERA D. | ANT. SERVERA D. | 2650 | 3'44"03 | 1'24"50 | 86 |
Disq. | 5 | DAKOTA D'ESCAFI F. VECINA | F. VECINA | 2650 | 63 | ||
Disq. | 6 | DALIA BRANCH S. CONTESTI | A. PUIG R. | 2650 | 82 | ||
Disq. | 10 | DREAM STAR HM A J.C. ROTGER | J.C. ROTGER | 2650 | 5.7 | ||
Disq. | 13 | ES GITANA JAIME FLUXA GOMILA | A. CIVICO R. | 2650 | 11 | ||
Disq. | 16 | EUPHORIA ATAC B. ADROVER M. | B. ADROVER M. | 2650 | 60 | ||
NP | 4 | ESCANDOL T. BOSCH | M. BOSCH | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des postérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 3,40 | 2,10 |
3 | 3,80 | |
12 | 2,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-3 | 27,30 | 9,30 |
2-NP | 7,40 | 1,80 |
2-12 | 3,90 | |
3-12 | 11,00 | |
3-NP | 3,50 | |
12-NP | 1,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3 | 46,50 |
2-NP | 7,80 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
2-3 | 3,50 | 10,50 |
2-12 | 3,50 | 10,50 |
2-11 | 3,50 | 10,50 |
3-12 | 3,50 | 10,50 |
3-11 | 3,50 | 10,50 |
12-11 | 3,50 | 10,50 |
2-NP | 1,50 | 4,50 |
3-NP | 1,50 | 4,50 |
12-NP | 1,50 | 4,50 |
11-NP | 1,50 | 4,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-3-12 | 22,20 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
2-3-12-11 | Multi en 4 | 178,50 | 535,50 |
2-3-12-11 | Multi en 5 | 35,70 | 107,10 |
2-3-12-11 | Multi en 6 | 11,90 | 35,70 |
2-3-12-11 | Multi en 7 | 5,10 | 15,30 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval