21/04/2017 - ALCIDE
R3 PAU
C7 PRIX ROBERT LABOUCHE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3700 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
8
Allocations
34 000 €
Terrain
Très lourd
5 à 07:00
12°
Peu Nuageux
9km/h Ouest
Enjeux SG
137 795 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | SACHA GREEN D.MESCAM | 69 | 10 | |
2e | 5 | DARGANT M.DELAGE | 68 | 12 L | 10 |
3e | 7 | STRIBEL T.BEAURAIN | 67 | 1/2 L | 5.5 |
4e | 4 | DARIUS DES BORDES F.GILES | 68 | 1/2 L | 4.7 |
5e | 8 | GORGEOUS GREEN H.RODRIGUEZ NUNEZ | 67 | 4 L 1/2 | 75 |
AR | 3 | KIMO ROYAL MO.BELLEY | 69 | 6.9 | |
AR | 6 | LA MOULINERE T.CHEVILLARD | 68 | 13 | |
TB | 1 | DARK SHADOW K.GUIGNON | 72 | 2.8 |
oeillères classiquesoeillères australiennestombéarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2 | 10,60 | 2,40 |
5 | 2,30 | |
7 | 2,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
2-5 | 35,20 | 8,00 |
2-7 | 7,30 | |
5-7 | 7,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-5 | 76,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-5-7 | 65,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-5-7 | 404,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
2-5-7-4 | 1 709,70 |
Arrivée définitive
2
5
7
4
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses