07/08/2015 - DE CREVECOEUR
R3 PAU
C8 PRIX DE LASSEUBE
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2400 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
8
Allocations
19 000 €
Terrain
PSF RAPIDE
12°
Peu Nuageux
9km/h Ouest
Enjeux SG
155 214 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | PHENICEAN FX.BERTRAS | 59 | 4 | |
2e | 6 | ZALIAPOUR D.SANTIAGO | 57 | CTE TETE | 4.2 |
3e | 2 | FALKHAIR V.SEGUY | 61 | 1 L 1/2 | 4.4 |
4e | 1 | CATCH DREAM H.JOURNIAC | 63 | CTE ENC. | 10 |
5e | 3 | FRENCH PLAISIR C.CADEL | 60 | 1/2 L | 6.1 |
6e | 5 | NOCTIS MAJ S.PRUGNAUD | 56.5 | 1/2 L | 49 |
7e | 7 | BLINK C.HERISSON DE BEAUVOIR | 55.5 | 3 L | 6.7 |
8e | 8 | CHIC BOY JB.EYQUEM | 57 | 1 L | 27 |
oeillères classiquesoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 4,00 | 1,50 |
6 | 1,50 | |
2 | 1,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4-6 | 8,10 | 3,10 |
4-2 | 3,70 | |
6-2 | 2,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6 | 17,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6-2 | 8,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6-2 | 59,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-6-2-1 | 241,20 |
Bases :
Outsiders :
Belles chances :
Délaissés :
Arrivée définitive
4
6
2
1
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix