02/07/2015 - DU NIVERNAIS
R7 LYON LA SOIE
C7 PRIX DU PARC D'ARMORIQUE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2700 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
18
Allocations
18 000 €
8°
Pluies
5km/h Sud-Est
Enjeux SG
430 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 18 | BRIN DE NOBLESSE S. PELTIER | J.M. ROUBAUD | 2725 | 3'26"20 | 1'15"70 | 10 |
2e | 8 | CALL ME NOW B. RUET | B. RUET | 2700 | 3'26"85 | 1'16"60 | 3.9 |
3e | 17 | CORNALINE D'ORIENT R. DERIEUX | R. DERIEUX | 2725 | 3'27"90 | 1'16"30 | 4.4 |
4e | 12 | CZAR DU VAAL TH. LEMOINE | G.R. HUGUET | 2725 | 3'28"12 | 1'16"40 | 33 |
5e | 16 | COLOR DE BANVILLE J. LEROULLEY | CH. CUILLER | 2725 | 3'28"35 | 1'16"50 | 40 |
6e | 9 | CREVIGOR F. JAMARD | L. LERENARD | 2700 | 3'28"37 | 1'17"20 | 6.8 |
7e | 10 | VERDI DE LA PIERRE J. CUOQ | M. BONNEFOY | 2725 | 3'28"80 | 1'16"60 | 24 |
8e | 1 | CARLOTINA G. TOURON | G. TOURON | 2700 | 3'29"22 | 1'17"50 | 91 |
9e | 3 | BETHLEEM H. CHAUVE-LAFFAY | H. CHAUVE-LAFFAY | 2700 | 3'29"43 | 1'17"60 | 21 |
10e | 14 | VRAI THEBAD J. BOILLEREAU | DISP.ART.27§VIII | 2725 | 3'29"92 | 1'17"00 | 18 |
11e | 15 | ALWAYS OAKS G. VIDAL | G. VIDAL | 2725 | 3'30"19 | 1'17"10 | 14 |
12e | 13 | BOLERO DU SABLIER B. THOMAS | B. THOMAS | 2725 | 3'30"25 | 1'17"20 | 10 |
13e | 5 | ALTESSE D'UNA J.M. GAUDIN | J.M. GAUDIN | 2700 | 3'30"60 | 1'18"00 | 36 |
14e | 11 | ARISTO DU PONT PH. MASSCHAELE | MME G. MASSCHAELE | 2725 | 3'30"85 | 1'17"40 | 73 |
15e | 2 | CALL ME VICTORY J. FILOGRASSO | JORIS FILOGRASSO | 2700 | 3'34"89 | 1'19"60 | 0 |
Disq. | 4 | CRAZY BOMB G. LAURENT | N. VIMOND | 2700 | 30 | ||
Disq. | 7 | BALATA L. VERRIERE | P. ALAINE | 2700 | 73 | ||
NP | 6 | BEL CANTO DU MONT L. LAMAZIERE | M. BRUN | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18 | 10,80 | 3,30 |
8 | 1,70 | |
17 | 2,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
18-8 | 22,30 | 5,30 |
18-17 | 3,40 | |
18-NP | ||
8-17 | 3,60 | |
8-NP | ||
17-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
18-8-17 | 7,50 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses
22/08/2020 - TROIS VIGNOBLES
03/07/2020 - MFR MORNAND
14/06/2020 - PRIX AGRO SERVICE 2000
10/02/2020 - S.E.C.F.
18/08/2019 - CARPENTRAS
11/08/2019 - PRIX DE PARILLY
30/04/2019 - AUDI E-TRON Q.
07/11/2018 - LA PROVENCE
26/08/2018 - GILBERT BEST
16/08/2018 - AMIRAL MAUZUN
29/07/2018 - LA ROCHE DU ROI
08/07/2018 - CH. TORRECILLAS