09/01/2014 - YVONNICK BODIN
R5 TOULOUSE
C2 PRIX DE LA NIVE
AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2750 M
- Corde : Corde à droite
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
22 000 €
15°
Pluie faible
24km/h Ouest
Enjeux SG
97 078 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | UZOU B. GOETZ | 2750 | 3'32"00 | 1'17"10 | 5.1 |
2e | 15 | BRILLANT MADRIK MME E. LEPAGE | 2750 | 3'32"06 | 1'17"10 | 3.6 |
3e | 8 | AMBRE BOCAIN C F. MARTY | 2750 | 3'32"14 | 1'17"10 | 31 |
4e | 3 | BEAU DE MORGANE M. CRIADO | 2750 | 3'32"76 | 1'17"40 | 32 |
5e | 7 | ASCAIN C P. GESRET | 2750 | 3'32"80 | 1'17"40 | 33 |
6e | 2 | AMBIANCE DU LOISIR D. BROSSARD | 2750 | 3'32"85 | 1'17"40 | 13 |
7e | 14 | AMERICAIN DES CLOS B J. KAUFFMANN | 2750 | 3'33"15 | 1'17"50 | 98 |
8e | 11 | UN DE MUZE PIERRICK LE MOEL | 2750 | 3'33"20 | 1'17"50 | 60 |
9e | 16 | CITY DU PADOUENG S. BOUISSON | 2750 | 3'33"54 | 1'17"70 | 27 |
10e | 12 | VERY NICE KYSS M.X. CHARLOT | 2750 | 3'33"84 | 1'17"80 | 82 |
11e | 9 | BARON DU LOISIR R.W. DENECHERE | 2750 | 3'34"49 | 1'18"00 | 22 |
12e | 10 | AROK ATAO D'EURVAD J.M. LOURTET | 2750 | 3'39"11 | 1'19"70 | 142 |
Disq. | 1 | VULCAIN OF MARS A S. STEFANO | 2750 | 6.4 | ||
Disq. | 4 | VENISE DANOVER B R. LE CREPS | 2750 | 15 | ||
Disq. | 5 | UDAKO A R. LACROIX | 2750 | 5.3 | ||
NP | 13 | VASCO DE VANDEL J.H. TREICH | NON PARTANT |
même écurienon partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 5,10 | 2,20 |
15 | 1,80 | |
8 | 4,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-15 | 16,70 | 8,00 |
6-NP | 4,60 | 2,90 |
6-8 | 13,00 | |
15-8 | 12,10 | |
15-NP | 2,90 | |
8-NP | 4,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-15 | 36,80 |
6-NP | 6,40 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
6-15 | 7,00 | 21,00 |
6-8 | 7,00 | 21,00 |
6-3 | 7,00 | 21,00 |
15-8 | 7,00 | 21,00 |
15-3 | 7,00 | 21,00 |
8-3 | 7,00 | 21,00 |
6-NP | 2,20 | 6,60 |
15-NP | 2,20 | 6,60 |
8-NP | 2,20 | 6,60 |
3-NP | 2,20 | 6,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-15-8 | 72,10 |
6-15-NP | 19,10 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
6-15-8-3 | Multi en 4 | 430,50 | 1 291,50 |
6-15-8-3 | Multi en 5 | 86,10 | 258,30 |
6-15-8-3 | Multi en 6 | 28,70 | 86,10 |
6-15-8-3 | Multi en 7 | 12,30 | 36,90 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses
29/01/2020 - AMIS DU CHEVAL
15/12/2019 - GP DE NOEL
19/08/2019 - GRAND PRIX DYNAVENA MAISAGRI DURAN
24/04/2019 - P.ENDOUMINGUE
16/02/2019 - BOE
14/01/2019 - CAMELIAS
02/12/2018 - BARON D'ARDEUIL
12/10/2018 - FEDE.SUD-OUEST
14/08/2018 - CREMANTS BORD.
29/06/2018 - JOSEPH RUFFATO
09/06/2018 - DE COLOMIERS
19/05/2018 - G.P DYNAVENA