14/03/2014 - DE MORRIERES
R4 CHANTILLY
C10 PRIX DE LA ROUTE DU LUDE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2700 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
19 000 €
Terrain
PSF STANDARD
9°
Peu Nuageux
9km/h Ouest
Enjeux SG
168 516 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 15 | SKY BOLT A.CHESNEAU | MME P.MENGES | 55 | 12 | |
2e | 5 | SHANNOISE A.FOUASSIER | T.LEMARIE | 60 | TETE | 39 |
3e | 11 | ZLATAN DREAM A.HAMELIN | F.ALLONCLE | 57.5 | 1 L | 10 |
4e | 13 | PARKORI G.BERTRAND | G.BERTRAND | 57 | 2 L 1/2 | 45 |
5e | 8 | IMPATIENTE C.PACAUT | S.DEHEZ (S) | 55 | 1 L | 5.9 |
5e | 9 | EN SOUPLESSE T.PICCONE | BR.BEAUNEZ | 58 | DEAD-HEAT | 29 |
7e | 4 | BARDARBUNGA D.SANTIAGO | MLLE A.WATTEL | 59 | TETE | 7.8 |
8e | 14 | CREATEUR G.BENOIST | P.SOBRY | 57 | 1 L 1/4 | 17 |
9e | 3 | BAMAXSAR J.CABRE | N.LEENDERS | 61 | ENCOLURE | 11 |
10e | 16 | COOL SHOP C.STEFAN | C.FEY (S) | 56.5 | TETE | 11 |
11e | 1 | MR GALLIVANTER P.DOMINOIS | MLLE B.RENK | 62.5 | CTE TETE | 18 |
12e | 2 | GILI EMERY M.EON | A.LEFEUVRE | 59.5 | 3/4 L | 34 |
13e | 10 | BALL LIGHTNING M.GUYON | E.LIBAUD (S) | 58 | TETE | 3.9 |
14e | 6 | VERSALINE M.MICHEL | B.GOUDOT (S) | 56 | 3 L | 16 |
NP | 7 | FASTNET SQUALL F.VERON | A.MARCIALIS | NON PARTANT | ||
NP | 12 | PENNBLE C.SOUMILLON | C.RESTOUT | 57.5 |
oeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15 | 12,60 | 4,80 |
5 | 9,30 | |
11 | 4,20 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
15-5 | 258,20 | 66,30 |
15-11 | 33,70 | |
15-NP | ||
5-11 | 46,90 | |
5-NP | ||
11-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-5 | 545,60 |
15-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
15-5 | 50,70 | 152,10 |
15-11 | 50,70 | 152,10 |
15-13 | 50,70 | 152,10 |
5-11 | 50,70 | 152,10 |
5-13 | 50,70 | 152,10 |
11-13 | 50,70 | 152,10 |
15-NP | ||
5-NP | ||
11-NP | ||
13-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
15-5-11 | 1 197,50 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
15-5-11-13 | Multi en 4 | ||
15-5-11-13 | Multi en 5 | 1 507,80 | 4 523,40 |
15-5-11-13 | Multi en 6 | 502,60 | 1 507,80 |
15-5-11-13 | Multi en 7 | 215,40 | 646,20 |
10 
BALL LIGHTNING
8 
IMPATIENTE
1 
MR GALLIVANTER
4 
BARDARBUNGA
3 
BAMAXSAR
Arrivée définitive
15
5
11
13
8
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses
22/02/2018 - JAGNY-SOUS-BOIS
19/12/2017 - FOSSES
27/01/2017 - ROUTE DU LUDE
20/02/2020 - RU ST-MARTIN
21/08/2019 - FRANCE GALOP
15/02/2019 - JAGNY-SOUS-BOIS
25/01/2019 - CARREF.BARAQUE
25/01/2019 - ROUTE DU LUDE
22/02/2018 - DU RU ST-MARTIN
06/01/2018 - CLAIRIERE ST-CH
19/12/2017 - SURVILLIERS
23/10/2017 - ALLEE CAVALIERE