11/03/2018 - DECORETTE HOORN
R6 WOLVEGA /https://static.equidia.fr/assets/design-system/flag/paysbas.svg)
C3 PRIX LE LIVRE TIMOKO, LE PHÉNOMENE PAYS BAS
AUTOSTART
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2100 M
- Corde : Corde à gauche
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
9
Allocations
5 500 €
6°
Très Nuageux
9km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
111 789 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | FLEUR SWAGERMAN THOMAS BOS | 2100 | 2'36"90 | 1'14"70 | 30 |
2e | 7 | GIDEON H RENKA JAAP VAN RIJN | 2100 | 2'37"40 | 1'15"00 | 9.9 |
3e | 8 | GERRIT SCHERMER RUUD POOLS | 2100 | 2'37"50 | 1'15"00 | 5.1 |
4e | 9 | IASI MICHAEL NIMCZYK | 2100 | 2'37"70 | 1'15"10 | 6 |
5e | 6 | GALYA FORTUNA GERARD GOMMANS | 2100 | 2'37"70 | 1'15"10 | 6.7 |
6e | 4 | GALVANI BOKO DION TESSELAAR | 2100 | 2'37"90 | 1'15"20 | 3.1 |
7e | 1 | GODIVA FLEVO MICHA BROUWER | 2100 | 2'38"10 | 1'15"30 | 24 |
8e | 2 | DIOLA P MME DAISY PALING | 2100 | 2'38"90 | 1'15"70 | 75 |
Disq. | 5 | FLORAL GIRL JOHN DE LEEUW | 2100 | 6.2 |
disqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieurs
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3 | 30,80 | 3,80 |
7 | 2,40 | |
8 | 1,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
3-7 | 55,50 | 10,80 |
3-8 | 10,80 | |
7-8 | 6,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-7 | 144,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-7-8 | 109,10 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-7-8 | 969,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
3-7-8-9 | 6 207,50 |
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses