28/07/2015 - NAISSAIM
R2 PAU
C3 PRIX DE THEZE
HANDICAP
LES CONDITIONS DE LA COURSE
- Distance : 1300 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
6
Allocations
22 000 €
Terrain
PSF STANDARD
12°
Peu Nuageux
1km/h Est
Enjeux SG
81 952 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | MILK BAR D.SANTIAGO | 59 | 2.1 | |
2e | 1 | ORFEON I.MENDIZABAL | 64 | 1/2 L | 6.4 |
3e | 5 | SAINTE COLERE F.PARDON | 59.5 | 1/2 L | 10 |
4e | 2 | SHOWTIME STAR M.MICHEL | 59 | 1 L 1/4 | 2.9 |
5e | 3 | VERTI CHOP A.CRASTUS | 61.5 | 2 L 1/2 | 14 |
6e | 6 | UKRANIAN BLUE V.SEGUY | 51 | 16 L | 21 |
oeillères classiquesoeillères australiennes
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
4 | 2,10 | 1,50 |
1 | 2,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-1 | 7,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-1-5 | 24,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
4-1-5-2 | 92,90 |
Arrivée définitive
4
1
5
2
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix