23/11/2014 - ESPACE RETRAITE
R1 PAU
C5 PRIX COLAS SUD-OUEST (PRIX CHARLES DE VANSSAY)
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 4000 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
9
Allocations
55 000 €
Terrain
Lourd
4 à 07:00
5°
Pluie et Averses de Neige
3km/h Ouest
Enjeux SG
180 666 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | CALUNE M.DAUBRY-BARBIER | D.SATALIA | 67.5 | 9.3 | |
2e | 5 | BARON DU SEUIL A.RUIZ GONZALEZ | JP.DAIREAUX | 65 | NEZ | 2.6 |
3e | 9 | GORGEOUS GREEN H.RODRIGUEZ NUNEZ | JF.CUENCA | 62 | 7 L 1/2 | 49 |
4e | 4 | CARNET D'OR SIVOLA F.GILES | J.ORTET (S) | 70 | 1/2 L | 6.3 |
5e | 7 | BIJOU PLAGE P.MOREAU | P.QUINTON (S) | 65 | ENCOLURE | 20 |
6e | 6 | BRIAREE F.BAYLE | P.VIDOTTO | 65 | 1 L 3/4 | 13 |
AR | 2 | LA CHAVANNE M.CAMUS | A.BOISBRUNET (S) | 71 | 11 | |
AR | 3 | MALICAR E.BURELLER | E.LECOIFFIER | 71 | 20 | |
AR | 8 | MISS PROTEKTOR C.LEFEBVRE | N.PAYSAN | 67 | 4 |
oeillères classiquesoeillères australiennesarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 9,30 | 2,40 |
5 | 1,60 | |
9 | 7,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-5 | 9,70 | 6,20 |
1-9 | 22,50 | |
5-9 | 16,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-5 | 23,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-5-9 | 107,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-5-9 | 605,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-5-9-4 | 3 287,90 |
5 
BARON DU SEUIL
4 
CARNET D'OR SIVOLA
8 
MISS PROTEKTOR
1 
CALUNE
6 
BRIAREE
Arrivée définitive
1
5
9
4
7
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les mêmes conditions de courses