02/08/2016 - CHEZ HERVE
R4 NEUSS 
C4 WETTSTAR.DE RENNEN
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 1500 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
9
Allocations
3 000 €
2°
Couvert
7km/h Nord-Est
Enjeux SG
67 128 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | NOOR AL HAWA J.BOJKO | E.MIKHALIDES | 58 | 1.2 | |
2e | 9 | CIRCULATE B.GANBAT | FRAU J.-I.MEINECKE | 55.5 | 12 L | 18 |
3e | 8 | SORYU A.WEIS | FRAU S.EHL | 58 | 7 L | 12 |
4e | 4 | IRAKLIN J.SAFAR | F.NEUBERG/TSCHECHIEN | 57.5 | 11 L | 9.2 |
5e | 6 | RINKY DINK DAWN FRAU S.VOGT | A.OESCH | 56.5 | 3 L 1/2 | 36 |
6e | 7 | SOLAR POWER FRAU M.KRAEBER | H.BLUME | 54 | 7 L | 26 |
7e | 2 | EPATANT M.LOPEZ | H.A.J.GRIFT | 57.5 | 20 L | 23 |
NP | 3 | INVISIBLE EYE F.X.WEISSMEIER | L.KLEIN | NON PARTANT | ||
NP | 5 | LAT HAWILL FRAU S.VERMEERSCH | ECURIE FIEVEZ | NON PARTANT |
non partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1 | 1,20 | |
Remboursé | 1,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1-9 | 4,30 | 2,20 |
1-NP | 1,60 | 1,20 |
1-8 | 2,10 | |
9-8 | 3,40 | |
9-NP | 1,30 | |
8-NP | 1,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-9 | 4,30 |
1-NP | 1,30 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-9-8 | 6,70 |
1-9-NP | 5,30 |
1 | 1,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-9-8 | 16,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
1-9-8-4 | 50,90 |
1-9-8-NP | 16,60 |
1-9 | 5,80 |
Les courses avec les mêmes partants