24/04/2014 - GRAND HANDICAP
R3 PAU
C4 PRIX WILLIAM KNAPP THORN
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3900 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
7
Allocations
34 000 €
Terrain
Lourd
4 à 08:00
5°
Peu Nuageux
3km/h Nord-Est
Enjeux SG
125 157 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | KOKESHI P.DUBOURG | 63 | 2.5 | |
2e | 3 | UP TODATE DU CASSE J.PLOUGANOU | 70 | 11 L | 3.1 |
3e | 2 | CHABALKO S.PAILLARD | 70 | 12 L | 6 |
4e | 4 | SPEED WIN A.MORICEAU | 66 | 15 L | 42 |
5e | 5 | TURKEY JACKSON A.RUIZ GONZALEZ | 66 | 7 L 1/2 | 10 |
6e | 1 | CARNET D'OR SIVOLA F.GILES | 72 | 2 L 1/2 | 6.8 |
7e | 6 | BAILA DE GARENNE P.BLOT | 66 | 15 L | 30 |
oeillères classiques
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
7 | 2,50 | 1,50 |
3 | 1,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3 | 6,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3-2 | 20,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
7-3-2-4 | 128,00 |
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses