07/07/2018 - ST-P.AZIF & BLO
R3 TOULOUSE
C4 PRIX DE LA PROVIDENCE
COURSE A CONDITIONS
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2000 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Plat
Partants
14
Allocations
18 000 €
Terrain
Lourd
4 à 16:55
8°
Pluie faible
14km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
159 593 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | MIRANDA A H.JOURNIAC | 56.5 | 7.8 | |
2e | 11 | BLUE HONEY MOON G.BON | 54 | 1 L | 14 |
3e | 7 | RECAP V.SEGUY | 58 | 4 L 1/2 | 22 |
4e | 2 | QATAR RIVER O.PESLIER | 58 | 1 L 1/4 | 7.4 |
5e | 5 | GUADALIX A E.REVOLTE | 58 | ENCOLURE | 13 |
6e | 13 | MOSGIEL 00 A.WERLE | 56.5 | 2 L 1/2 | 20 |
7e | 4 | CINQUATIA M.FOULON | 58 | 1 L 1/4 | 52 |
8e | 9 | STORMING OUT J.AUGE | 56.5 | 5 L 1/2 | 3.6 |
9e | 1 | SHAMSABAD JB.EYQUEM | 58 | 4 L 1/2 | 4.4 |
10e | 14 | SYRAH MALPIC JIM .MARTIN | 56.5 | 1/2 L | 47 |
11e | 6 | GOOD LAW C.LECOEUVRE | 58 | 3 L | 15 |
12e | 3 | CANBERRA T.MESSINA | 58 | 3/4 L | 47 |
13e | 10 | DAILIX J.GROSJEAN | 56.5 | ENCOLURE | 18 |
NP | 12 | KILLINGTON 00 M.FOREST | NON PARTANT |
même écurieoeillères classiquesoeillères australiennesnon partant
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 5,00 | 2,90 |
EC:05 | 5,00 | |
11 | 4,40 | |
7 | 6,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-11 | 47,10 | 19,60 |
8-7 | 23,90 | |
8-NP | ||
11-7 | 30,10 | |
11-NP | ||
7-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-11 | 87,20 |
8-NP |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-11 | 7,50 | 22,50 |
8-7 | 7,50 | 22,50 |
8-2 | 7,50 | 22,50 |
11-7 | 7,50 | 22,50 |
11-2 | 7,50 | 22,50 |
7-2 | 7,50 | 22,50 |
8-NP | ||
11-NP | ||
7-NP | ||
2-NP |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-11-7 | 527,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-11-7-2 | Multi en 4 | 409,50 | 1 228,50 |
8-11-7-2 | Multi en 5 | 81,90 | 245,70 |
8-11-7-2 | Multi en 6 | 27,30 | 81,90 |
8-11-7-2 | Multi en 7 | 11,70 | 35,10 |
Arrivée définitive
8
11
7
2
5
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix