01/10/2015 - COURANT D'AIR
R3 FONTAINEBLEAU
C5 PRIX DIX CORS ROYAL
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 3850 M
Discipline
Steeple Chase
Partants
8
Allocations
21 000 €
Terrain
Bon souple
3 à 08:00
11°
Pluie faible
12km/h Sud-Est
Enjeux SG
86 887 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Poids | Écarts | PMU | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | ULYSSE DES PICTONS B.MEME | 68 | 3.2 | |
2e | 4 | PLAISIR FOU G.RE | 69 | 12 L | 10 |
3e | 1 | CYRANO VALLIS P.DUBOURG | 72 | 3/4 L | 3.2 |
4e | 5 | MISTER PAPY E.BURELLER | 69 | CTE ENC. | 9.8 |
5e | 3 | RESENT FULL C.LEFEBVRE | 70 | 3 L 1/2 | 5.9 |
6e | 2 | BERYL DE KERZA J.REY | 70 | 12 L | 11 |
7e | 8 | CROWN CARMA M.FARCINADE | 68 | 20 L | 34 |
AR | 7 | ASTEPHANOS L.PHILIPPERON | 68 | 12 |
oeillères classiquesoeillères australiennesarrêté
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 3,20 | 1,50 |
4 | 1,90 | |
1 | 1,40 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-4 | 14,70 | 4,00 |
6-1 | 2,70 | |
4-1 | 4,40 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-4 | 18,80 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-4-1 | 15,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-4-1 | 87,90 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-4-1-5 | 358,90 |
Arrivée définitive
6
4
1
5
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses