02/04/2018 - MONTIER EN DER
R5 LE CROISE-LAROCHE
C6 PRIX DE L'U.P.E.C.T.
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2825 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Attelé
Partants
9
Allocations
14 000 €
16°
Très Nuageux
12km/h Sud
Enjeux SG
68 239 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | FOR LOVING YOU B. PITON | J.P. PITON | 2825 | 3'41"48 | 1'18"40 | 10 |
2e | 2 | FILLE DU CHENE A. DUPERCHE | J. LE MER | 2825 | 3'42"33 | 1'18"70 | 2.6 |
3e | 3 | FIRST STAR P. VERCRUYSSE | ANTHONY DOLLION | 2825 | 3'43"55 | 1'19"10 | 6.8 |
4e | 1 | FEDRA G. LANNOO | A. LANNOO | 2825 | 3'44"35 | 1'19"40 | 21 |
5e | 9 | FELA KUTI JEEP L. KOUBICHE | G. CARDINE | 2825 | 3'47"94 | 1'20"70 | 12 |
6e | 8 | FANTA DIALO B. MASSEGUIN | F. CRIADO | 2825 | 4'18"50 | 1'31"50 | 28 |
Disq. | 4 | FLAYA KALOUMA G.A. POU POU | G.A. POU POU | 2825 | 5.8 | ||
Disq. | 5 | FLUENCY N. D'HAENENS | L. ROELENS | 2825 | 27 | ||
Disq. | 7 | FOUGUE DU DOLLAR S. ROGER | S. ROGER | 2825 | 5.4 |
disqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6 | 10,00 | 2,00 |
2 | 1,40 | |
3 | 1,60 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
6-2 | 11,20 | 4,90 |
6-3 | 4,50 | |
2-3 | 3,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-2 | 51,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-2-3 | 28,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-2-3 | 193,20 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
6-2-3-1 | 1 337,50 |
Arrivée définitive
6
2
3
1
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
12/03/2022 - L'U.P.E.C.T.
13/03/2021 - L'U.P.E.C.T.
16/09/2020 - DE L'U.P.E.C.T.
07/03/2020 - L'U.P.E.C.T.
07/07/2019 - L'U.P.E.C.T.
09/03/2019 - L'U.P.E.C.T.
02/09/2018 - DE L'U.P.E.C.T.
08/07/2018 - L'U.P.E.C.T.
29/07/2017 - L'U.P.E.C.T.
13/07/2017 - L'U.P.E.C.T.
09/07/2017 - L'U.P.E.C.T.
11/03/2017 - L'U.P.E.C.T.
23/07/2016 - L'U.P.E.C.T.
12/03/2016 - U.P.E.C.T
30/08/2015 - DE L'U.P.E.C.T.
25/07/2015 - L'U.P.E.C.T.
26/07/2014 - DE L'U.P.E.C.T.
01/06/2014 - DE L'U.P.E.C.T.
08/03/2014 - U.P.E.C.T.
Meilleures associations jockey/cheval
Les mêmes conditions de courses