27/03/2018 - VELVET BLAI
R6 SON PARDO 
C7 PREMI ESBURBAT ESPAGNE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2150 M
- Départ : Autostart
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
4 500 €
15°
Couvert
12km/h Sud
Enjeux SG
34 031 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 12 | CODOL J. BAUZA B. | Mª. RIERA M. | 2150 | 2'44"98 | 1'16"70 | 13 |
2e | 6 | CUORE DES PRES I. VINENT | I. VINENT | 2150 | 2'44"99 | 1'16"70 | 2.7 |
3e | 16 | ALBOR NEULA F. BENNASAR | J. VICH | 2150 | 2'45"43 | 1'16"90 | 14 |
4e | 13 | TROFUMO MAR M. MESTRE | A. RIERA R. | 2150 | 2'45"57 | 1'17"00 | 2.4 |
5e | 7 | AVATAR J. FORTEZA R. | M. A. REINOSO | 2150 | 2'46"05 | 1'17"20 | 35 |
6e | 8 | CADIVA CL JME. FLUXA | J. CLADERA M. | 2150 | 2'46"29 | 1'17"30 | 10 |
7e | 3 | VINABEL BINIATI J. CARRERAS P. | ANT. ORFILA S. | 2150 | 2'46"43 | 1'17"40 | 68 |
8e | 15 | BRAD PITT SB A. FRONTERA | M.A. COLL | 2150 | 2'47"21 | 1'17"80 | 69 |
9e | 1 | AIRE DE CLISSA J. GOMEZ F. | A. GOMEZ F. | 2150 | 2'48"15 | 1'18"20 | 60 |
10e | 9 | CAPRITXOS A. VALLS | A. VALLS | 2150 | 2'48"27 | 1'18"30 | 131 |
4 | BERLIN DE FONT ANT. ANDREU M. | B. CAPO | 2150 | 84 | |||
5 | DRAC MAGIC M. RIERA B. | A. VAQUER S. | 2150 | 23 | |||
Disq. | 2 | BAMBI GR B. PASTOR M. | J. PASTOR | 2150 | 100 | ||
Disq. | 10 | VIKINGO JUNIOR G. RIERA | MA. F. SUREDA | 2150 | 158 | ||
Disq. | 11 | BOS BONY J. RIERA S. | A. JANER R. | 2150 | 67 | ||
NP | 14 | BONA D'ORKI MME S. POCOVI | J. POCOVI | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulière
Ferré des quatre pieds
Déferré des antérieurs
Déferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12 | 13,80 | 3,50 |
6 | 1,40 | |
16 | 4,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12-6 | 15,20 | 4,70 |
12 | ||
12-16 | 7,00 | |
6 | 2,00 | |
6-16 | 6,70 | |
16 | 2,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-6 | 29,30 |
12 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
12-6 | 1,40 | 4,20 |
12-16 | 1,40 | 4,20 |
12-13 | 1,40 | 4,20 |
6-16 | 1,40 | 4,20 |
6-13 | 1,40 | 4,20 |
16-13 | 1,40 | 4,20 |
12 | ||
6 | ||
16 | ||
13 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-6-16 | 37,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
12-6-16-13 | Multi en 4 | 15,00 | 45,00 |
12-6-16-13 | Multi en 5 | 3,80 | 11,40 |
12-6-16-13 | Multi en 6 | 1,90 | 5,70 |
12-6-16-13 | Multi en 7 | 1,40 | 4,20 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses