03/01/2015 - VALDAMPIERRE
R1 CAEN
C8 PRIX DE PUCHAY
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
19
Allocations
18 000 €
11°
Couvert
22km/h Sud
Enjeux SG
178 271 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | CARRERA DESBOIS TH. PELTIER | Y. DOUSSET | 2450 | 3'03"11 | 1'14"70 | 9 |
2e | 15 | CASABLANCA ROYALE P.PH. PLOQUIN | TH. GAUCHET | 2475 | 3'03"70 | 1'14"20 | 3.1 |
3e | 16 | CATARINA DE MARZY R. JOLY | B.R. PLAIRE | 2475 | 3'04"45 | 1'14"50 | 37 |
4e | 8 | CAROLINE DE FIRFOL MLLE M. LEMONNIER | ST. PROVOOST | 2450 | 3'05"00 | 1'15"50 | 55 |
5e | 19 | BEST STAR L. JUBLOT | P. COIGNARD | 2475 | 3'05"52 | 1'15"00 | 39 |
6e | 2 | DANSE MAJYC CL. FRECELLE | V. MAILLARD | 2450 | 3'05"87 | 1'15"90 | 38 |
7e | 17 | CALIFORNIE OF LOVE A. ERNAULT | S. ERNAULT | 2475 | 3'05"92 | 1'15"10 | 9.9 |
8e | 11 | DELABELLE MIKA V. SAUSSAYE | S. ROGER | 2450 | 3'05"95 | 1'15"90 | 19 |
9e | 9 | CALINE DES LANDES P. GERAY | S. HARDY | 2450 | 3'06"34 | 1'16"10 | 20 |
10e | 6 | BLUE DAYA P.CH. JEAN | ST. PROVOOST | 2450 | 3'07"09 | 1'16"40 | 65 |
3 | DAMAROSA BOUILLON D. DULONG | S. HARDY | 2450 | 113 | |||
4 | CASTELORIENNE A. ABRIVARD | Y. LIZEE | 2450 | 15 | |||
5 | CALINE WILLIAMS B. ROCHARD | F. BLANDIN | 2450 | 32 | |||
7 | BAHAMA DU CHATELET Y. LEBOURGEOIS | J. HERARD | 2450 | 6.1 | |||
13 | CAGNOISE D'AGON R. MARTY | L. FRESNEAU | 2475 | 32 | |||
14 | DONZELLE D'EPONA J.L.CL. DERSOIR | CH. CLIN | 2475 | 30 | |||
Disq. | 1 | DELLE DU LUOT W. JEHANNE | J.Y. HERARD | 2450 | 41 | ||
Disq. | 12 | CLIO DE BASSIERE MLLE CH. CALLICO | MLLE M. GIBON | 2450 | 13 | ||
NP | 18 | DIZA DU COURTILLE F. LAGADEUC | A. THOMAS | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10 | 9,00 | 2,80 |
15 | 1,80 | |
16 | 6,50 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
10-15 | 12,70 | 7,50 |
10 | ||
10-16 | 32,40 | |
15 | ||
15-16 | 17,40 | |
16 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-15 | 27,70 |
10 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
10-15 | 7,40 | 22,20 |
10-16 | 7,40 | 22,20 |
10-8 | 7,40 | 22,20 |
15-16 | 7,40 | 22,20 |
15-8 | 7,40 | 22,20 |
16-8 | 7,40 | 22,20 |
10 | ||
15 | ||
16 | ||
8 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
10-15-16 | 123,80 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
10-15-16-8 | Multi en 4 | 2 016,00 | 6 048,00 |
10-15-16-8 | Multi en 5 | 403,20 | 1 209,60 |
10-15-16-8 | Multi en 6 | 134,40 | 403,20 |
10-15-16-8 | Multi en 7 | 57,60 | 172,80 |
17 
CALIFORNIE OF LOVE
15 
CASABLANCA ROYALE
12 
CLIO DE BASSIERE
11 
DELABELLE MIKA
13 
CAGNOISE D'AGON
Arrivée définitive
10
15
16
8
19
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses