24/09/2016 - HOTEL L'ABBAYE
R3 CAEN
C3 PRIX DE GONNEVILLE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Monté
Partants
20
Allocations
18 000 €
3°
Couvert
16km/h Est
Enjeux SG
97 352 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Jockey/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 12 | DULCINEE DU LYS CL. FRECELLE | 2450 | 3'03"86 | 1'15"00 | 8.5 |
2e | 18 | DOLLY DES VAUCHAUX GUILLAUME MARTIN | 2450 | 3'04"08 | 1'15"10 | 21 |
3e | 16 | DIS NOUS TOUT Y. LEBOURGEOIS | 2450 | 3'04"73 | 1'15"40 | 3.3 |
4e | 7 | DANGEROUSLY MLLE M. COLLET | 2450 | 3'04"76 | 1'15"40 | 60 |
5e | 15 | DREAM BLUE G. MONTHULE | 2450 | 3'05"48 | 1'15"70 | 14 |
6e | 3 | DANSEUR D'AIROU R. LAMY | 2450 | 3'06"09 | 1'16"00 | 119 |
7e | 11 | DRATAR BLOND MLLE M. GROLIER | 2450 | 3'06"66 | 1'16"20 | 16 |
8e | 13 | DEMARRANTE P.PH. PLOQUIN | 2450 | 3'06"88 | 1'16"30 | 8.5 |
9e | 10 | DIEGO SPORT F. LAGADEUC | 2450 | 3'07"30 | 1'16"40 | 42 |
10e | 9 | DUC QUICK L. JUBLOT | 2450 | 3'07"40 | 1'16"50 | 20 |
2 | DIVA DE CABERT G. GESRET | 2450 | 121 | |||
20 | DONA JUELA A. LHERETE | 2450 | 31 | |||
Disq. | 4 | DUC DE TYROLE A. REBECHE | 2450 | 62 | ||
Disq. | 5 | DIVINE MAX A. GARANDEAU | 2450 | 67 | ||
Disq. | 6 | DANSEUR DELO A. LAMY | 2450 | 49 | ||
Disq. | 8 | DUANG TAA A. BARRIER | 2450 | 5.5 | ||
Disq. | 14 | DESIR BAY A. ABRIVARD | 2450 | 11 | ||
Disq. | 17 | DYNAMIQUE STYLE MLLE E. DESMIGNEUX | 2450 | 60 | ||
NP | 1 | DOUDOUNE LEGRAND M. TIJOU | NON PARTANT | |||
NP | 19 | DOUGLAS BEACH CHRISTOPHER CORBINEAU | NON PARTANT |
non partantdisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des antérieursDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12 | 8,50 | 2,30 |
18 | 5,40 | |
16 | 1,90 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
12-18 | 91,60 | 20,80 |
12 | 23,50 | 3,00 |
12-16 | 7,20 | |
18 | 4,20 | |
18-16 | 10,30 | |
16 | 2,50 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-18 | 122,60 |
12 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
12-18 | 7,30 | 21,90 |
12-16 | 7,30 | 21,90 |
12-7 | 7,30 | 21,90 |
18-16 | 7,30 | 21,90 |
18-7 | 7,30 | 21,90 |
16-7 | 7,30 | 21,90 |
12 | 2,20 | 6,60 |
18 | 2,20 | 6,60 |
16 | 2,20 | 6,60 |
7 | 2,20 | 6,60 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
12-18-16 | 89,60 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
12-18-16-7 | Multi en 4 | 1 890,00 | 5 670,00 |
12-18-16-7 | Multi en 5 | 378,00 | 1 134,00 |
12-18-16-7 | Multi en 6 | 126,00 | 378,00 |
12-18-16-7 | Multi en 7 | 54,00 | 162,00 |
Bases :
Outsiders :
Belles chances :
Délaissés :
Arrivée définitive
12
18
16
7
15
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses