02/02/2015 - LURABO
R2 CAEN
C2 PRIX D'ANGOVILLE
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2450 M
- Corde : Corde à droite
Discipline
Attelé
Partants
16
Allocations
22 000 €
11°
Pluie faible
24km/h Ouest
Enjeux SG
77 199 €
Plus d'infos
Class | Cheval/Driver/Entraineur | Distance | Temps | Red. Km | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | CHOUPINETTE DEGE A. PLARD | P.F. DE GRAVE | 2450 | 3'07"17 | 1'16"40 | 68 |
2e | 7 | CALINA DE BLAIN J.L. TROMPE-BAGUENARD | F. FURET | 2450 | 3'07"21 | 1'16"40 | 35 |
3e | 16 | CITY SEES A. ALLAIS | M. LEMERCIER | 2475 | 3'07"65 | 1'15"80 | 3.9 |
4e | 2 | COPACABANA BEACH CL. THOMAIN | E. PRUDHON | 2450 | 3'07"88 | 1'16"70 | 8.6 |
5e | 9 | CANDIE JAC R. DEMAS | J. PLANCHARD | 2450 | 3'08"08 | 1'16"80 | 16 |
6e | 1 | CYBELE DE L'AUNEY G. SALLES | P. CASTEL | 2450 | 3'08"16 | 1'16"80 | 31 |
7e | 11 | CYBELE DES ILES A FLORENT PELTIER | F. BLANDIN | 2475 | 3'08"18 | 1'16"00 | 4.7 |
8e | 14 | COLOR DE BANVILLE J. LEROULLEY | CH. CUILLER | 2475 | 3'08"26 | 1'16"10 | 18 |
9e | 15 | COMTESSE DU CLOS G. JOUVE | MLLE E. DESSARTRE | 2475 | 3'08"91 | 1'16"30 | 19 |
10e | 5 | CORESTANE C. NOVE | PH. DEROYAND | 2450 | 3'09"34 | 1'17"30 | 24 |
4 | CHIVA DES RACQUES P. VENTURA | A. BUISSON | 2450 | 10 | |||
10 | CALDEIRA TURGOT MLLE M. BOULANGER | V. COLIGNY | 2475 | 93 | |||
13 | CHARMEUSE MAJYC TH. BEAUCHENE | MLLE AUDE LEMOINE | 2475 | 88 | |||
Disq. | 3 | COMETE DE NGANDA F. TABESSE | S. HARDY | 2450 | 49 | ||
Disq. | 6 | CIGALE D'ARRY MLLE M. NORBERG | D. BROHIER | 2450 | 6.8 | ||
Disq. | 12 | CENEA D'ELORAC A J.F. MOQUET | F. BLANDIN | 2475 | 34 |
même écuriedisqualifié pour allure irrégulièreFerré des quatre piedsDéferré des postérieursDéferré des quatre pieds
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8 | 68,60 | 13,40 |
7 | 6,40 | |
16 | 2,10 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
8-7 | 272,20 | 80,50 |
8-16 | 43,90 | |
7-16 | 30,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-7 | 874,90 |
Combinaison | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|
8-7 | 10,90 | 32,70 |
8-16 | 10,90 | 32,70 |
8-2 | 10,90 | 32,70 |
7-16 | 10,90 | 32,70 |
7-2 | 10,90 | 32,70 |
16-2 | 10,90 | 32,70 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
8-7-16 | 383,90 |
Combinaison | Type Rapport | Rapport pour 1 € | Rapport pour 3,00 € |
---|---|---|---|
8-7-16-2 | Multi en 4 | ||
8-7-16-2 | Multi en 5 | 369,60 | 1 108,80 |
8-7-16-2 | Multi en 6 | 123,20 | 369,60 |
8-7-16-2 | Multi en 7 | 52,80 | 158,40 |
Arrivée définitive
8
7
16
2
9
Les dernières courses des favoris
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix
Les mêmes conditions de courses