08/04/2018 - COM.DE COMMUNES
R9 LE LION D'ANGERS
C4 PRIX DE LA JAILLE-YVON
LES CONDITIONS DE LA COURSE

- Distance : 2400 M
- Corde : Corde à gauche
Discipline
Plat
Partants
16
Allocations
12 500 €
10°
Risque d'Averses
20km/h Sud-Ouest
Enjeux SG
0 €
Plus d'infos
N° | Cheval/Jockey/Entraineur | Corde | Poids/décharge | S/A | Musique | Val. | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOU D'AMOUR PRINCE A.FOUASSIER | G.DENUAULT (S) | 1 | 64 | H7 | 6s1sAs3s4p2p183sTsAh | - | |
2 | FRESNO EMERY J.GUILLOCHON | ROBERT WALFORD | 4 | 64 | H7 | Ts(20)0s3s3h | - | |
3 | FRIVOLE D'ARTHEL R.JUTEAU | MLLE S.FOURNIER | 5 | 64 | H7 | - | ||
4 | FERET C.GROSBOIS | PH.PELTIER | 16 | 64 | H7 | 3h2h184p2p4p | - | |
5 | FEEL DES MOTTES T.HENDERSON | G.CHEREL | 14 | 64 | H7 | 2p4p | - | |
6 | FABULEIRO ALEX.ROUSSEL | JR.BRETON | 2 | 64 | H7 | 5sDs0p(19)0hAhTh9hAh | - | |
7 | FAFESFUR M.ANDROUIN | C.PLISSON | 8 | 64 | H7 | 9h0p188p8p8p5p7p5p6p | - | |
8 | FIREWORK KERMOISAN T.VIEL | L.VIEL (S) | 12 | 62.5/63.5 | F7 | - | ||
9 | FUMEE BLANCHE A B.HUBERT | T.BOIVIN | 9 | 62.5 | F7 | 3h2p6p(18)2p7p9p8p3p4p | - | |
10 | FUNNY STARS A E.ETIENNE | T.BOIVIN | 7 | 62.5 | F7 | 7p7p5p6p6p | - | |
11 | FOLY'S BACH Y.BARILLE | D.CADOT (S) | 6 | 62.5 | F7 | - | ||
12 | FENTA DES OBEAUX J.CABRE | N.DEVILDER | 13 | 62.5 | F7 | - | ||
13 | FIGATELLE M.DELALANDE | SOURDEAU DE BEAUREGARD (S | 3 | 62.5 | F7 | 3p1p | - | |
14 | FATIMA DE CLERVAL S.SAADI | R.MARCEL | 10 | 62.5 | F7 | 1p2p186p3p4p | - | |
15 | FEE MANO M.VIEL | L.VIEL (S) | 15 | 62.5 | F7 | Ah4h(20)Th1h1h3h1h6h | - | |
16 | FYLLY BAY D.DELALANDE | C.PLISSON | 11 | 62.5 | F7 | 0p | - |
même écurie
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
1,00 | ||
Remboursé | 1,00 |
N° | Gagnant | Placé |
---|---|---|
Remboursé | 1,00 | 1,00 |
Combinaison | Gagnant |
---|---|
Remboursé | 1,00 |
Les courses avec les mêmes partants
Les dernières éditions du même prix